我校2019年“新生育英奖学金”评审工作已经开始,经过材料审查,共遴选出64名优秀学生参加面试。现将参加面试的学生名单(见附件)和面试要求公示如下:
一、面试时间:2019年10月15日16:30-18:00;
二、面试等候地点:中心二楼2250;
三、每人答辩5分钟,其中3分钟个人陈述,2分钟专家提问;
四、申请学生需从家庭情况、个人优势与获奖后的学习生涯规划三个方面进行陈述;
五、答辩人需提前20分钟到达面试等候室,迟到视为自动放弃。
附件:公示名单及面试安排
西安交通大学招生办
2019年10月13日
姓名 | 学号 | 省份 | 类型 | 分组 | 面试时间 |
杨永强 | 2196212942 | 甘肃 | 高校专项 | 1 | 16:30 |
翟士博 | 2191312208 | 河北 | 高校专项 | 1 | 16:35 |
孙天瑞 | 2194111770 | 河南 | 高校专项 | 1 | 16:40 |
杨硕康 | 2194111788 | 河南 | 高校专项 | 1 | 16:45 |
戴益峰 | 2193210974 | 江苏 | 高校专项 | 1 | 16:50 |
张浩晋 | 2191411902 | 山西 | 高校专项 | 1 | 16:55 |
徐亮 | 2196114661 | 陕西 | 高校专项 | 1 | 17:00 |
汪涵 | 2193410996 | 安徽 | 国家专项 | 1 | 17:05 |
李晓乾 | 2196211400 | 甘肃 | 国家专项 | 1 | 17:10 |
尹子豪 | 2194312951 | 湖南 | 国家专项 | 1 | 17:15 |
刘瑜 | 2191420767 | 山西 | 国家专项 | 1 | 17:20 |
史洗萌 | 2196112891 | 陕西 | 国家专项 | 1 | 17:25 |
侯一冲 | 2191111167 | 北京 | 普通考生 | 2 | 16:30 |
张诗翰 | 2193512021 | 福建 | 普通考生 | 2 | 16:35 |
简凡 | 2196213050 | 甘肃 | 普通考生 | 2 | 16:40 |
马高原 | 2195212253 | 贵州 | 普通考生 | 2 | 16:45 |
宋嘉 | 2191312161 | 河北 | 普通考生 | 2 | 16:50 |
刘松灵 | 2191312184 | 河北 | 普通考生 | 2 | 16:55 |
朱晟良 | 2191312186 | 河北 | 普通考生 | 2 | 17:00 |
冯若凡 | 2194111666 | 河南 | 普通考生 | 2 | 17:05 |
马成龙 | 2194111664 | 河南 | 普通考生 | 2 | 17:10 |
李建豪 | 2194111694 | 河南 | 普通考生 | 2 | 17:15 |
曹香香 | 2194121723 | 河南 | 普通考生 | 2 | 17:20 |
胡嘉欣 | 2194121731 | 河南 | 普通考生 | 2 | 17:25 |
田秦羽 | 2192311618 | 黑龙江 | 普通考生 | 2 | 17:30 |
张思羽 | 2194214385 | 湖北 | 普通考生 | 2 | 17:35 |
刘子欣 | 2194323119 | 湖南 | 普通考生 | 2 | 17:40 |
桂升 | 2194313150 | 湖南 | 普通考生 | 2 | 17:45 |
周志航 | 2194313156 | 湖南 | 普通考生 | 2 | 17:50 |
张骁 | 2193211057 | 江苏 | 普通考生 | 3 | 16:30 |
张宇舜 | 2193211119 | 江苏 | 普通考生 | 3 | 16:35 |
张清越 | 2192112871 | 辽宁 | 普通考生 | 3 | 16:40 |
李少龙 | 2196412433 | 宁夏 | 普通考生 | 3 | 16:45 |
许元辰 | 2193712509 | 山东 | 普通考生 | 3 | 16:50 |
李浩 | 2193712515 | 山东 | 普通考生 | 3 | 16:55 |
李粟康 | 2191411807 | 山西 | 普通考生 | 3 | 17:00 |
张哲源 | 2191411815 | 山西 | 普通考生 | 3 | 17:05 |
奚若恒 | 2196113318 | 陕西 | 普通考生 | 3 | 17:10 |
陈贯劼 | 2196113327 | 陕西 | 普通考生 | 3 | 17:15 |
田子弈 | 2196113339 | 陕西 | 普通考生 | 3 | 17:20 |
白益杰 | 2196113344 | 陕西 | 普通考生 | 3 | 17:25 |
罗思源 | 2196113342 | 陕西 | 普通考生 | 3 | 17:30 |
李琪 | 2196113348 | 陕西 | 普通考生 | 3 | 17:35 |
周宇晖 | 2196113350 | 陕西 | 普通考生 | 3 | 17:40 |
王体锐 | 2196113352 | 陕西 | 普通考生 | 3 | 17:45 |
谭镇东 | 2196113356 | 陕西 | 普通考生 | 3 | 17:50 |
赵培程 | 2196113397 | 陕西 | 普通考生 | 4 | 16:30 |
王世佳 | 2196123396 | 陕西 | 普通考生 | 4 | 16:35 |
孙昊咸 | 2196113485 | 陕西 | 普通考生 | 4 | 16:40 |
余乐 | 2195112264 | 四川 | 普通考生 | 4 | 16:45 |
谢光成 | 2195011975 | 重庆 | 普通考生 | 4 | 16:50 |
李禹陪 | 2195011989 | 重庆 | 普通考生 | 4 | 16:55 |
李若原 | 2193510854 | 福建 | 普通考生 | 4 | 17:00 |
付玉龙 | 2195210273 | 贵州 | 普通考生 | 4 | 17:05 |
吴浩哲 | 2194110289 | 河南 | 普通考生 | 4 | 17:10 |
陈雨桐 | 2192320019 | 黑龙江 | 普通考生 | 4 | 17:15 |
程楚瑜 | 2192210041 | 吉林 | 普通考生 | 4 | 17:20 |
丁怡宁 | 2196120473 | 陕西 | 普通考生 | 4 | 17:25 |
张柯 | 2195110236 | 四川 | 普通考生 | 4 | 17:30 |
江宇辰 | 2193311468 | 浙江 | 普通考生 | 4 | 17:35 |
江智豪 | 2193311471 | 浙江 | 普通考生 | 4 | 17:40 |
郭浪潮 | 2196113974 | 陕西 | 普通考生 | 4 | 17:45 |
张佳宁 | 2196124001 | 陕西 | 普通考生 | 4 | 17:50 |
黄鹏瑜 | 2193613075 | 江西 | 普通考生 | 4 | 17:55 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |