我校2020年“新生育英奖学金”评审工作已经开始,2020年申请奖学金学生共计640人。经过报名材料审查和入学摸底测试成绩审查,共遴选出优秀学生79人参加面试。现将参加面试的学生名单(见附件)和面试要求公示如下:
一、面试时间:2020年9月30日,具体时间以附件为准;
二、面试等候室:中心二楼1203(见附件分组名单);
三、每人答辩5分钟,其中3分钟个人陈述,2分钟专家提问;
四、申请人需从家庭情况、个人优势与获奖后的学习生涯规划三个方面进行陈述;
五、请按安排的面试时间提前20分钟到达面试等候室签到,迟到视为自动放弃。
附件:公示名单及分组
西安交通大学招生办
2020年9月28日
面试名单公示及分组安排
姓名 | 学号 | 省份 | 类型 | 分组 | 时间 |
贺彬涛 | 2201312105 | 河北 | 高校专项 | 1 | 15:00 |
王怡欢 | 2201322106 | 河北 | 高校专项 | 1 | 15:05 |
郑文昭 | 2202112671 | 辽宁 | 高校专项 | 1 | 15:10 |
樊佳华 | 2202112672 | 辽宁 | 高校专项 | 1 | 15:15 |
任精明 | 2203411990 | 安徽 | 高校专项 | 1 | 15:20 |
张其旺 | 2203511792 | 福建 | 高校专项 | 1 | 15:25 |
钟佳倩 | 2203622002 | 江西 | 高校专项 | 1 | 15:30 |
冯荣霞 | 2203622004 | 江西 | 高校专项 | 1 | 15:35 |
尧莹 | 2203622006 | 江西 | 高校专项 | 1 | 15:40 |
李名 | 2204112284 | 河南 | 高校专项 | 1 | 15:45 |
王纪辉 | 2204112290 | 河南 | 高校专项 | 1 | 15:50 |
张钊 | 2204112292 | 河南 | 高校专项 | 1 | 15:55 |
刘蒙 | 2204122297 | 河南 | 高校专项 | 1 | 16:00 |
李华松 | 2204212857 | 湖北 | 高校专项 | 1 | 16:05 |
唐燕 | 2205021917 | 重庆 | 高校专项 | 1 | 16:10 |
王鹏 | 2206115149 | 陕西 | 高校专项 | 1 | 16:15 |
王国强 | 2206211966 | 甘肃 | 高校专项 | 1 | 16:20 |
王婷 | 2206525144 | 新疆 | 高校专项 | 1 | 16:25 |
崔家祥 | 2201310807 | 河北 | 国家专项 | 2 | 15:00 |
鲁骉 | 2201410799 | 山西 | 国家专项 | 2 | 15:05 |
胡定康 | 2203411297 | 安徽 | 国家专项 | 2 | 15:10 |
李嘉 | 2203621354 | 江西 | 国家专项 | 2 | 15:15 |
张翼飞 | 2204111720 | 河南 | 国家专项 | 2 | 15:20 |
王鎏铮 | 2204111729 | 河南 | 国家专项 | 2 | 15:25 |
王凯 | 2204111739 | 河南 | 国家专项 | 2 | 15:30 |
杨泽光 | 2204215129 | 湖北 | 国家专项 | 2 | 15:35 |
张迪 | 2204311536 | 湖南 | 国家专项 | 2 | 15:40 |
肖愉平 | 2204311553 | 湖南 | 国家专项 | 2 | 15:45 |
郭润藩 | 2201111577 | 北京 | 普通考生 | 2 | 15:50 |
李晓语 | 2201111591 | 北京 | 普通考生 | 2 | 15:55 |
张艺凡 | 2201121578 | 北京 | 普通考生 | 2 | 16:00 |
李昊祥 | 2201212242 | 天津 | 普通考生 | 2 | 16:05 |
吴思达 | 2201313092 | 河北 | 普通考生 | 2 | 16:10 |
张祎 | 2201313094 | 河北 | 普通考生 | 2 | 16:15 |
张嘉佑 | 2201313101 | 河北 | 普通考生 | 2 | 16:20 |
刘铭宇 | 2201313117 | 河北 | 普通考生 | 2 | 16:25 |
王艺欣 | 2201323107 | 河北 | 普通考生 | 2 | 16:30 |
温静远 | 2201323160 | 河北 | 普通考生 | 2 | 16:35 |
赵宇飞 | 2201412025 | 山西 | 普通考生 | 3 | 15:00 |
任思睿 | 2201412036 | 山西 | 普通考生 | 3 | 15:05 |
潘城锟 | 2202113427 | 辽宁 | 普通考生 | 3 | 15:10 |
朱博文 | 2202113451 | 辽宁 | 普通考生 | 3 | 15:15 |
尤泓力 | 2203211121 | 江苏 | 普通考生 | 3 | 15:20 |
惠天南 | 2203211385 | 江苏 | 普通考生 | 3 | 15:25 |
刘彦哲 | 2203211395 | 江苏 | 普通考生 | 3 | 15:30 |
宋子健 | 2203211402 | 江苏 | 普通考生 | 3 | 15:35 |
孙夏禹 | 2203211422 | 江苏 | 普通考生 | 3 | 15:40 |
杨书睿 | 2203211442 | 江苏 | 普通考生 | 3 | 15:45 |
陆冰妍 | 2203221397 | 江苏 | 普通考生 | 3 | 15:50 |
李萌 | 2203322522 | 浙江 | 普通考生 | 3 | 15:55 |
田熠 | 2203410134 | 安徽 | 普通考生 | 3 | 16:00 |
徐高翔 | 2203412927 | 安徽 | 普通考生 | 3 | 16:05 |
孙溢 | 2203412931 | 安徽 | 普通考生 | 3 | 16:10 |
张雨涵 | 2203422926 | 安徽 | 普通考生 | 3 | 16:15 |
王若岩 | 2203422939 | 安徽 | 普通考生 | 3 | 16:20 |
李毓丹 | 2203422945 | 安徽 | 普通考生 | 3 | 16:25 |
黄鹏翔 | 2203513462 | 福建 | 普通考生 | 3 | 16:30 |
许子林 | 2203513469 | 福建 | 普通考生 | 3 | 16:35 |
骆瑜 | 2203513478 | 福建 | 普通考生 | 3 | 16:40 |
尚子杨 | 2203712691 | 山东 | 普通考生 | 4 | 15:00 |
刘金宏 | 2203712696 | 山东 | 普通考生 | 4 | 15:05 |
赵子楠 | 2203712698 | 山东 | 普通考生 | 4 | 15:10 |
刘一帆 | 2203712699 | 山东 | 普通考生 | 4 | 15:15 |
孙寿增 | 2203712754 | 山东 | 普通考生 | 4 | 15:20 |
姚致远 | 2204110514 | 河南 | 普通考生 | 4 | 15:25 |
张卓立 | 2204110786 | 河南 | 普通考生 | 4 | 15:30 |
王子菖 | 2204112303 | 河南 | 普通考生 | 4 | 15:35 |
杨艾宸 | 2204112338 | 河南 | 普通考生 | 4 | 15:40 |
刘安纵 | 2204313314 | 湖南 | 普通考生 | 4 | 15:45 |
吴睿婧 | 2204323322 | 湖南 | 普通考生 | 4 | 15:50 |
全帅宇 | 2204411640 | 广东 | 普通考生 | 4 | 15:55 |
毛宇一 | 2204411643 | 广东 | 普通考生 | 4 | 16:00 |
陈焕昱 | 2204411659 | 广东 | 普通考生 | 4 | 16:05 |
祝子宸 | 2205012204 | 重庆 | 普通考生 | 4 | 16:10 |
李锦熹 | 2205124643 | 四川 | 普通考生 | 4 | 16:15 |
李依棠 | 2205124644 | 四川 | 普通考生 | 4 | 16:20 |
李乾 | 2206113582 | 陕西 | 普通考生 | 4 | 16:25 |
左崇锋 | 2206113640 | 陕西 | 普通考生 | 4 | 16:30 |
王晛 | 2206123645 | 陕西 | 普通考生 | 4 | 16:35 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |