序号 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 |
1 | 甘肃 | 艺术一批 | 美术学类(文理兼招) | 四年 | 9900 | 艺术(不分文理) | 1 |
2 | 甘肃 | 本科提前批 | 医学试验班(非临床类) | 五年 | 5500 | 理工 | 10 |
3 | 甘肃 | 本科提前批 | 医学试验班(护理学) | 四年 | 5500 | 理工 | 6 |
4 | 甘肃 | 本科一批 | 文科试验班类 | 四年 | 3850 | 文史 | 4 |
5 | 甘肃 | 本科一批 | 工科试验班(钱学森班H) | 四年 | 5200 | 理工 | 2 |
6 | 甘肃 | 本科一批 | 会计学(ACCA) | 四年 | 4950 | 理工 | 2 |
7 | 甘肃 | 本科一批 | 工科试验班(电类) | 四年 | 5200 | 理工 | 16 |
8 | 甘肃 | 本科一批 | 理科试验班(物理H) | 四年 | 4950 | 理工 | 2 |
9 | 甘肃 | 本科一批 | 工科试验班(机类) | 四年 | 4950 | 理工 | 20 |
10 | 甘肃 | 本科一批 | 工科试验班(管工贯通) | 四年 | 4950 | 理工 | 4 |
11 | 甘肃 | 本科一批 | 经济学类 | 四年 | 4950 | 理工 | 8 |
12 | 甘肃 | 本科一批 | 理科试验班 | 四年 | 4950 | 理工 | 10 |
13 | 甘肃 | 国家专项 | 文科试验班类(国家专项) | 四年 | 3850 | 文史 | 3 |
14 | 甘肃 | 国家专项 | 工科试验班(电类国家专项) | 四年 | 5200 | 理工 | 1 |
15 | 甘肃 | 国家专项 | 工科试验班(机类国家专项) | 四年 | 4950 | 理工 | 1 |
16 | 甘肃 | 国家专项 | 理科试验班(国家专项) | 四年 | 4950 | 理工 | 7 |
17 | 甘肃 | 国家专项 | 医学试验班(非临床类国家专项) | 五年 | 5500 | 理工 | 8 |
18 | 甘肃 | 国家专项 | 医学试验班(临床类国家专项) | 五年 | 5500 | 理工 | 4 |
19 | 甘肃 | 国家专项 | 经济学类(国家专项) | 四年 | 4950 | 理工 | 2 |
备注:
1、表中数字为计划招生人数,实际招生人数以各省(自治区、直辖市)招生部门公布的招生计划为准。
2、本表各省计划总数不含自主招生、外语保送生、少年班、高水平艺术团、高水平运动队、少数民族预科班、新疆和西藏民族内地班等计划。
3、国家专项计划,全称为“贫困地区定向招生专项计划”,该计划面向集中连片特殊困难地区参加全国统考的考生。
4、会计学(ACCA)专业:除缴纳4950元/年学费外,新生入学时需一次性缴纳材料费、培训等费用3.9万元。
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |