序号 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 |
1 | 湖北 | 本科一批 | 文科试验班类 | 四年 | 3850 | 文史 | 4 |
2 | 湖北 | 本科一批 | 会计学(ACCA) | 四年 | 4950 | 理工 | 2 |
3 | 湖北 | 本科一批 | 工科试验班(管工贯通) | 四年 | 4950 | 理工 | 2 |
4 | 湖北 | 本科一批 | 工科试验班(钱学森班H) | 四年 | 5200 | 理工 | 2 |
5 | 湖北 | 本科一批 | 工科试验班(人工智能H) | 四年 | 5200 | 理工 | 3 |
6 | 湖北 | 本科一批 | 工科试验班(机类) | 四年 | 4950 | 理工 | 56 |
7 | 湖北 | 本科一批 | 工科试验班(电类) | 四年 | 5200 | 理工 | 48 |
8 | 湖北 | 一批单列A | 医学试验班(一体化) | 5+3医 | 5500 | 理工 | 10 |
9 | 湖北 | 一批单列A | 医学试验班(侯宗濂班H) | 五年 | 5500 | 理工 | 2 |
10 | 湖北 | 一批单列A | 医学试验班(临床类) | 五年 | 5500 | 理工 | 8 |
11 | 湖北 | 一批单列B | 理科试验班 | 四年 | 4950 | 理工 | 15 |
12 | 湖北 | 国家专项 | 工科试验班(机类) | 四年 | 4950 | 理工 | 3 |
13 | 湖北 | 国家专项 | 医学试验班(临床类) | 五年 | 5500 | 理工 | 4 |
14 | 湖北 | 国家专项 | 工科试验班(电类) | 四年 | 5200 | 理工 | 3 |
15 | 湖北 | 国家专项 | 经济学类 | 四年 | 4950 | 理工 | 2 |
备注:
1、表中数字为计划招生人数,实际招生人数以各省(自治区、直辖市)招生部门公布的招生计划为准。
2、本表各省计划总数不含自主招生、外语保送生、少年班、高水平艺术团、高水平运动队、少数民族预科班、新疆和西藏民族内地班等计划。
3、国家专项计划,全称为“贫困地区定向招生专项计划”,该计划面向集中连片特殊困难地区参加全国统考的考生。
4、会计学(ACCA)专业:除缴纳4950元/年学费外,新生入学时需一次性缴纳材料费、培训等费用3.9万元。
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |