序号 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 |
1 | 浙江 | 普通类 | 工科试验班(管工贯通浙) | 四年 | 4950 | 综合改革 | 2 |
2 | 浙江 | 普通类 | 工科试验班(电类浙) | 四年 | 5200 | 综合改革 | 48 |
3 | 浙江 | 普通类 | 工科试验班(机类二浙) | 四年 | 4950 | 综合改革 | 10 |
4 | 浙江 | 普通类 | 工科试验班(机类一浙) | 四年 | 4950 | 综合改革 | 45 |
5 | 浙江 | 普通类 | 经济学类 | 四年 | 4950 | 综合改革 | 4 |
6 | 浙江 | 普通类 | 化工与制药类(装备及化工) | 四年 | 4950 | 综合改革 | 4 |
7 | 浙江 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 四年 | 4950 | 综合改革 | 2 |
8 | 浙江 | 普通类 | 理科试验班(数学H) | 四年 | 4950 | 综合改革 | 4 |
9 | 浙江 | 普通类 | 工科试验班(钱学森班H) | 四年 | 5200 | 综合改革 | 2 |
10 | 浙江 | 普通类 | 软件工程() | 四年 | 5200 | 综合改革 | 4 |
11 | 浙江 | 普通类 | 医学试验班(侯宗濂班H) | 五年 | 5500 | 综合改革 | 4 |
备注:
1、表中数字为计划招生人数,实际招生人数以各省(自治区、直辖市)招生部门公布的招生计划为准。
2、本表各省计划总数不含自主招生、外语保送生、少年班、高水平艺术团、高水平运动队、少数民族预科班、新疆和西藏民族内地班等计划。
3、国家专项计划,全称为“贫困地区定向招生专项计划”,该计划面向集中连片特殊困难地区参加全国统考的考生。
4、会计学(ACCA)专业:除缴纳4950元/年学费外,新生入学时需一次性缴纳材料费、培训等费用3.9万元。
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |