西安交通大学2017年美术学类专业考试成绩已发布,根据成绩,拟发合格证名单已确定,现公示如下。
公示时间:2017年4月18日-23日。
如有疑问,请拨打029-82668320。
西安交通大学招生办
2017.4.18
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2017YS0040 | 高齐天 |
2 | CS20170785 | 佘泽奇 |
3 | JS20171498 | 杜嘉伟 |
4 | 2017YS0011 | 武晋翔 |
5 | JS20171135 | 李丹忱 |
6 | JS20170663 | 王秋雨 |
7 | JS20170200 | 邱娅 |
8 | JS20172541 | 田晓菲 |
9 | JS20170364 | 高炀 |
10 | 2017YS0001 | 穆芊润 |
11 | JS20170584 | 邓雯 |
12 | JS20171349 | 曹梦 |
13 | JS20172507 | 任梦颖 |
14 | JS20170242 | 迮艳雯 |
15 | SC2017YS0369 | 谭欣怡 |
16 | JS20171778 | 何璐 |
17 | JS20172090 | 郭慧允 |
18 | JN20170584 | 丁一洲 |
19 | JS20170347 | 宋启梦 |
20 | CS20170216 | 陈帅帅 |
21 | JN20170229 | 林新雨 |
22 | JN20170330 | 黄俊祺 |
23 | JS20170237 | 张金龙 |
24 | JS20170322 | 赵冉 |
25 | JN20170145 | 党悦 |
26 | 2017YS0009 | 刘桂枝 |
27 | JN20170591 | 张晓菡 |
28 | JS20170117 | 穆蔚然 |
29 | JS20170945 | 李皓玥 |
30 | JS20172155 | 仇浩宇 |
31 | CS20170654 | 易芳蓉 |
32 | 2017YS0041 | 杨炎 |
33 | JS20171558 | 陈雪琦 |
34 | JS20172082 | 董格琦 |
35 | JS20172042 | 陈迪开 |
36 | CS20170009 | 邱跃 |
37 | JS20172288 | 吴依婷 |
38 | SC2017YS0290 | 梁潇丹 |
39 | JN20170569 | 宋英帆 |
40 | JS20172099 | 倪琳 |
41 | CS20170721 | 谭志娟 |
42 | JS20171115 | 周彦君 |
43 | CS20170223 | 汪婉贞 |
44 | 2017YS0088 | 王明义 |
45 | CS20170983 | 王彦昕 |
46 | LN20170019 | 吴桐 |
47 | JS20171684 | 姬威 |
48 | JS20172052 | 王艺彤 |
49 | JS20172431 | 孙诗函 |
50 | 2017YS0002 | 王欣馨 |
51 | LN20170346 | 孙婧茹 |
52 | SC2017YS0125 | 杨苏妮 |
53 | CS20170128 | 陈玉玲 |
54 | CS20170483 | 侯易新宇 |
55 | LN20170366 | 孙元媛 |
56 | SC2017YS0301 | 郑馨 |
57 | 2017YS0028 | 郝然 |
58 | JN20170440 | 隋晓彤 |
59 | JS20172435 | 陈敏 |
60 | JS20172072 | 王海全 |
61 | SC2017YS0300 | 李怡瑾 |
62 | SC2017YS0366 | 陈兴珂 |
63 | JS20171190 | 开连盛 |
64 | JS20170314 | 钟毓瑶 |
65 | JS20170517 | 夏露瑶 |
66 | JS20170649 | 庄陆洋 |
67 | JS20171750 | 朱云霞 |
68 | JS20170261 | 李云泽 |
69 | JS20171756 | 宗雯 |
70 | JN20170577 | 李啸林 |
71 | JS20170093 | 于业鑫 |
72 | JS20170259 | 许逸杰 |
73 | JS20170057 | 沈骏 |
74 | JS20170331 | 吴一凡 |
75 | JS20172305 | 张雨蒙 |
76 | JS20172528 | 朱真杰 |
77 | JS20170156 | 周婉婷 |
78 | CS20170164 | 柴怡暄 |
79 | JS20170071 | 任智祥 |
80 | JS20170191 | 张杰 |
81 | JS20170840 | 杨凌峰 |
82 | JS20171735 | 顾航元 |
83 | JS20170464 | 张瀚文 |
84 | JS20170864 | 庄婧 |
85 | LN20170436 | 张连烨 |
86 | JS20171809 | 冯思燕 |
87 | CS20170930 | 段洋明 |
88 | JS20171141 | 唐莹莹 |
89 | JN20170365 | 李嘉连 |
90 | JN20170361 | 王励 |
91 | JN20170515 | 赵子云 |
92 | JS20171787 | 王松 |
93 | JS20172284 | 赵越 |
94 | JN20170047 | 吴宇茜 |
95 | LN20170351 | 沈璐 |
96 | SC2017YS0085 | 杨嘉莹 |
97 | JS20172321 | 刘申 |
98 | CS20171180 | 许逸馨 |
99 | JS20172008 | 刘涵 |
100 | JS20172190 | 吴曦寒 |
101 | JS20170402 | 查昕雨 |
102 | CS20170861 | 刘佳 |
103 | JS20170952 | 全翔宇 |
104 | JS20170636 | 张佳明 |
105 | JS20170847 | 叶静颖 |
106 | JS20171811 | 魏远航 |
107 | JS20172081 | 杨舒涵 |
108 | SC2017YS0218 | 刘沼麟 |
109 | SC2017YS0238 | 杨佳业 |
110 | CS20170172 | 樊荣 |
111 | JN20170013 | 杨蕾 |
112 | JS20170053 | 苏玥如 |
113 | CS20170998 | 罗佳 |
114 | JS20170361 | 蔡玉文 |
115 | JS20171304 | 封士锦 |
116 | CS20170947 | 谭景之 |
117 | JS20170280 | 宋为艳 |
118 | JN20170387 | 史卜旭 |
119 | JS20170214 | 桂玥 |
120 | JS20171807 | 徐尹婕 |
121 | JS20172463 | 韩宁宁 |
122 | JS20172563 | 夏双 |
123 | JS20170147 | 严晓玥 |
124 | JS20170987 | 孙吉 |
125 | JS20171354 | 薛晶 |
126 | JS20171540 | 江巧云 |
127 | JS20171666 | 朱子晗 |
128 | JS20171863 | 项亦梁 |
129 | CS20170076 | 丁琦 |
130 | CS20170872 | 吴丽红 |
131 | JS20170453 | 薛骄 |
132 | CS20171000 | 杨至雅 |
133 | JS20172136 | 徐瑀晗 |
134 | CS20170275 | 王林 |
135 | CS20170264 | 陈雅婷 |
136 | JS20171233 | 姜楠 |
137 | CS20170116 | 王瑛 |
138 | JS20170238 | 周枫川 |
139 | JS20170607 | 滕博严 |
140 | SC2017YS0267 | 周畅 |
141 | JS20170647 | 高菁 |
142 | JS20170703 | 高思曼 |
143 | LN20170014 | 梁昕 |
144 | LN20170107 | 潘兆民 |
145 | SC2017YS0108 | 王鑫怡 |
146 | JS20171713 | 相泓妤 |
147 | SC2017YS0364 | 陈浩男 |
148 | JS20170324 | 郑梦茹 |
149 | JS20170367 | 缪婉莹 |
150 | JS20172057 | 马开洁 |
151 | CS20170111 | 张耀元 |
152 | CS20170269 | 龙雨菁 |
153 | CS20171055 | 易云旭 |
154 | JN20170456 | 刘丹阳 |
155 | JN20170485 | 张逸飞 |
156 | JS20170103 | 夏楠 |
157 | JS20170109 | 何琦琪 |
158 | JS20171176 | 柳韵涛 |
159 | JS20170835 | 蔡艳霞 |
160 | JN20170051 | 王彦清 |
161 | JS20172502 | 凌慧 |
162 | SC2017YS0049 | 张佳运 |
163 | CS20170862 | 郭雪钰 |
164 | CS20170943 | 杨丽春 |
165 | SC2017YS0307 | 韩旭 |
166 | 2017YS0038 | 崔涵 |
167 | JN20170359 | 吕亚南 |
168 | JS20172025 | 钱玉灵 |
169 | LN20170128 | 伊末茹 |
170 | CS20170105 | 吴玲 |
171 | JN20170235 | 丛瑞龙 |
172 | JN20170251 | 杨柳 |
173 | JS20171310 | 袁紫薇 |
174 | JS20172404 | 徐雪 |
175 | JS20172504 | 王寅 |
176 | SC2017YS0007 | 陆梅 |
177 | SC2017YS0443 | 谢贤杰 |
178 | JS20170841 | 刘祖颖 |
179 | JS20170697 | 程戈 |
180 | JS20171924 | 景菖皓 |
181 | CS20170041 | 向诗婕 |
182 | JS20170162 | 杜婷 |
183 | JS20170246 | 丁雯雯 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |