我校2018年高水平艺术团初审结果已公布,考生可登录报名平台和招生网主页录取查询查询结果。
初审通过原则如下:
1.初审得分<80分(满分100分)者,初审不通过;
2.初审得分≥80分者:急需项目初审通过人数按计划总数上限的5倍确定;非急需项目初审通过人数按计划总数上限的3倍确定(急需项目及招生计划详见《西安交通大学2018年高水平艺术团招生简章》)。
按照以上原则,初审通过人数为418人。名单如下:
所报项目 | 姓名 | 网上报名号 | 结论 |
打击乐 | 潘皓萱 | w2018017160 | 初审通过 |
打击乐 | 张越迪 | w2018017354 | 初审通过 |
打击乐 | 张力飞 | w2018017116 | 初审通过 |
打击乐 | 刘昕锦 | w2018016651 | 初审通过 |
打击乐 | 赵馨怡 | w2018017447 | 初审通过 |
打击乐 | 陶哲 | w2018016893 | 初审通过 |
打击乐 | 张鋆 | w2018016941 | 初审通过 |
打击乐 | 李泽铭 | w2018017311 | 初审通过 |
打击乐 | 曾丹妮 | w2018017620 | 初审通过 |
打击乐 | 郑凯元 | w2018017618 | 初审通过 |
打击乐 | 李游 | w2018016731 | 初审通过 |
打击乐 | 许曌川 | w2018018162 | 初审通过 |
打击乐 | 潘菡敏 | w2018017831 | 初审通过 |
打击乐 | 邹守瑞 | w2018016955 | 初审通过 |
打击乐 | 邱正夫 | w2018016706 | 初审通过 |
打击乐 | 沈懿 | w2018017341 | 初审通过 |
打击乐 | 浦竞月 | w2018017621 | 初审通过 |
打击乐 | 吴骁扬 | w2018017882 | 初审通过 |
打击乐 | 冉涵硕 | w2018016745 | 初审通过 |
打击乐 | 赵子铭 | w2018017570 | 初审通过 |
打击乐 | 韩悦姣 | w2018017280 | 初审通过 |
打击乐 | 夏思晴 | w2018017130 | 初审通过 |
打击乐 | 南方 | w2018017428 | 初审通过 |
打击乐 | 周翔 | w2018016766 | 初审通过 |
打击乐 | 李博洋 | w2018017477 | 初审通过 |
打击乐 | 彭楚天 | w2018016994 | 初审通过 |
打击乐 | 补箫扬 | w2018017955 | 初审通过 |
打击乐 | 张焜 | w2018017260 | 初审通过 |
打击乐 | 刘怀畅 | w2018016636 | 初审通过 |
打击乐 | 李诗莹 | w2018017466 | 初审通过 |
打击乐 | 宋达琛 | w2018016701 | 初审通过 |
打击乐 | 刘冠廷 | w2018017177 | 初审通过 |
打击乐 | 李金洋 | w2018017007 | 初审通过 |
打击乐 | 郑博文 | w2018017610 | 初审通过 |
打击乐 | 瞿瑛 | w2018016973 | 初审通过 |
打击乐 | 庞祥鹤 | w2018016754 | 初审通过 |
打击乐 | 王雨时 | w2018016873 | 初审通过 |
打击乐 | 贺萧颖 | w2018017775 | 初审通过 |
大号 | 吕鑫海 | w2018016714 | 初审通过 |
大号 | 张天泽 | w2018016903 | 初审通过 |
大号 | 张杰 | w2018017497 | 初审通过 |
大号 | 赵华彦 | w2018016605 | 初审通过 |
大号 | 卢成祥 | w2018017731 | 初审通过 |
大号 | 李厚熹 | w2018017024 | 初审通过 |
大号 | 史家鑫 | w2018017834 | 初审通过 |
大号 | 陈九江 | w2018017872 | 初审通过 |
大号 | 段博竣 | w2018016761 | 初审通过 |
大号 | 孙成龙 | w2018017838 | 初审通过 |
大提琴 | 张谦 | w2018016753 | 初审通过 |
大提琴 | 贾彭犀 | w2018017086 | 初审通过 |
大提琴 | 刘佳润 | w2018017721 | 初审通过 |
大提琴 | 纪思含 | w2018017025 | 初审通过 |
大提琴 | 焦汇州 | w2018016748 | 初审通过 |
大提琴 | 郝洋 | w2018016964 | 初审通过 |
大提琴 | 王一涵 | w2018016649 | 初审通过 |
大提琴 | 孙康烜 | w2018016711 | 初审通过 |
大提琴 | 贾禧龙 | w2018016625 | 初审通过 |
大提琴 | 仪航捷 | w2018016687 | 初审通过 |
大提琴 | 郭仲轩 | w2018017648 | 初审通过 |
大提琴 | 王盈菲 | w2018016864 | 初审通过 |
大提琴 | 范晓焓 | w2018017403 | 初审通过 |
大提琴 | 徐一淳 | w2018017445 | 初审通过 |
大提琴 | 费羽煊 | w2018016799 | 初审通过 |
大提琴 | 王海辰 | w2018017817 | 初审通过 |
大提琴 | 赵子逸 | w2018016784 | 初审通过 |
大提琴 | 刘雨奇 | w2018017245 | 初审通过 |
大提琴 | 刘佳琦 | w2018017121 | 初审通过 |
大提琴 | 车璐明 | w2018017651 | 初审通过 |
大提琴 | 董子贤 | w2018017162 | 初审通过 |
大提琴 | 皋源 | w2018017839 | 初审通过 |
大提琴 | 王泽君 | w2018016680 | 初审通过 |
大提琴 | 张雨航 | w2018017135 | 初审通过 |
大提琴 | 周梦源 | w2018017566 | 初审通过 |
单簧管 | 张哲钧 | w2018017125 | 初审通过 |
单簧管 | 宋沛塬 | w2018017333 | 初审通过 |
单簧管 | 顾圆圆 | w2018016940 | 初审通过 |
单簧管 | 杜松阳 | w2018017375 | 初审通过 |
单簧管 | 陈思宇 | w2018016900 | 初审通过 |
单簧管 | 唐一童 | w2018017609 | 初审通过 |
单簧管 | 杜赛麟 | w2018016995 | 初审通过 |
单簧管 | 陈启迪 | w2018017456 | 初审通过 |
单簧管 | 唐步云 | w2018017681 | 初审通过 |
低音提琴 | 宋子尧 | w2018016630 | 初审通过 |
低音提琴 | 潘盛豪 | w2018016998 | 初审通过 |
低音提琴 | 盛一悠 | w2018016812 | 初审通过 |
低音提琴 | 李晨溪 | w2018017161 | 初审通过 |
低音提琴 | 李雨珂 | w2018017021 | 初审通过 |
低音提琴 | 潘子婕 | w2018017910 | 初审通过 |
低音提琴 | 马奇逸 | w2018016798 | 初审通过 |
低音提琴 | 李治 | w2018016942 | 初审通过 |
低音提琴 | 郭好雨 | w2018017058 | 初审通过 |
低音提琴 | 陈舒语 | w2018017632 | 初审通过 |
低音提琴 | 申晓冉 | w2018017134 | 初审通过 |
低音提琴 | 刘济豪 | w2018016905 | 初审通过 |
低音提琴 | 张爱辰 | w2018016888 | 初审通过 |
低音提琴 | 潘腾 | w2018018110 | 初审通过 |
低音提琴 | 赵梓名 | w2018017048 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 薛佳琳 | w2018017406 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 周子路 | w2018017384 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 曹胜群 | w2018017391 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 滕苏彦 | w2018016789 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 房涵 | w2018017169 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 樊茹意 | w2018016763 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 冯雪莹 | w2018017584 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 郭家源 | w2018016642 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 薛丁钊 | w2018017099 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 王颢霖 | w2018017133 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 苗逸凡 | w2018017316 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 李佳蓬 | w2018017002 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 尹雪文 | w2018016803 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 严苗 | w2018016896 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 徐天宇 | w2018017665 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 陈梦樊 | w2018017192 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 张北宜 | w2018016758 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 王则徐 | w2018016922 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 张博禹 | w2018016796 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 陆昊哲 | w2018016610 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 李卓鸿 | w2018017427 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 董航 | w2018016780 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 黄可歆 | w2018017488 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 兰磊 | w2018017317 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 徐瑜婷 | w2018017500 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 单麟淇 | w2018017413 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 谭霄 | w2018017692 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 杨子腾 | w2018016966 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 张尧 | w2018017797 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 黄子纯 | w2018017399 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 任天诺 | w2018016971 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 邱润泽 | w2018016931 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 尚李宸 | w2018016738 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 刘志远 | w2018016666 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 许沁曦 | w2018017010 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 黄治成 | w2018017090 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 唐珑澜 | w2018016615 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 赵婕西 | w2018017049 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 胡晨雨 | w2018016804 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 李雨桐 | w2018017386 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 郭悦 | w2018016638 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 李京瞳 | w2018016828 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 刘文斌 | w2018017069 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 刘仁灏 | w2018016703 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 戴雅萱 | w2018017279 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 龚浩楠 | w2018016720 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 何佳蔚 | w2018018016 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 吴雨桐 | w2018016970 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 陈梓生 | w2018016832 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 冯源 | w2018016906 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 宗源 | w2018017400 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 陈志杰 | w2018018133 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 李怡雯 | w2018017704 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 唐瑜澜 | w2018016697 | 初审通过 |
二胡(含中胡) | 魏彤 | w2018016671 | 初审通过 |
古筝 | 周心怡 | w2018017347 | 初审通过 |
古筝 | 邵瑞新竹 | w2018017033 | 初审通过 |
古筝 | 周宛霖 | w2018016767 | 初审通过 |
古筝 | 许琳 | w2018017122 | 初审通过 |
古筝 | 朱家璇 | w2018017658 | 初审通过 |
古筝 | 王璐瑶 | w2018017923 | 初审通过 |
话剧男 | 刘宗梁 | w2018017928 | 初审通过 |
话剧男 | 张博为 | w2018016814 | 初审通过 |
话剧男 | 张远景 | w2018017554 | 初审通过 |
话剧男 | 邵思奇 | w2018017687 | 初审通过 |
话剧男 | 李蕴哲 | w2018017646 | 初审通过 |
话剧男 | 袁浩舒 | w2018016934 | 初审通过 |
话剧男 | 汪思恒 | w2018017934 | 初审通过 |
话剧男 | 杨欣运 | w2018016861 | 初审通过 |
话剧男 | 姚艾辰 | w2018017938 | 初审通过 |
话剧男 | 王宗煜 | w2018016725 | 初审通过 |
话剧男 | 郭博伟 | w2018018010 | 初审通过 |
话剧男 | 刘潇群 | w2018017630 | 初审通过 |
话剧男 | 赵士博 | w2018018034 | 初审通过 |
话剧男 | 陈宸 | w2018016823 | 初审通过 |
话剧男 | 周添乐 | w2018017074 | 初审通过 |
话剧女 | 石雪琪 | w2018017190 | 初审通过 |
话剧女 | 金泓伯 | w2018017985 | 初审通过 |
话剧女 | 唐雨轩 | w2018016997 | 初审通过 |
话剧女 | 柳敬铮 | w2018018021 | 初审通过 |
话剧女 | 韩天雪 | w2018016839 | 初审通过 |
话剧女 | 辛雨童 | w2018017327 | 初审通过 |
话剧女 | 倪睿晗 | w2018017693 | 初审通过 |
话剧女 | 梁晨 | w2018017509 | 初审通过 |
话剧女 | 周萱 | w2018017289 | 初审通过 |
话剧女 | 刘童心 | w2018017065 | 初审通过 |
话剧女 | 张一唯 | w2018016708 | 初审通过 |
话剧女 | 褚羲和 | w2018017972 | 初审通过 |
话剧女 | 杨晗 | w2018016722 | 初审通过 |
话剧女 | 方珑洁 | w2018017532 | 初审通过 |
话剧女 | 刘珞西 | w2018017528 | 初审通过 |
话剧女 | 王融雪 | w2018017182 | 初审通过 |
话剧女 | 王雯葭 | w2018016976 | 初审通过 |
话剧女 | 张心阳 | w2018017004 | 初审通过 |
琵琶 | 匡泓霖 | w2018017079 | 初审通过 |
琵琶 | 陈南宇 | w2018017364 | 初审通过 |
琵琶 | 李怡佳 | w2018017005 | 初审通过 |
琵琶 | 邢翌煊 | w2018016987 | 初审通过 |
琵琶 | 杨景博 | w2018016664 | 初审通过 |
琵琶 | 周然 | w2018017565 | 初审通过 |
琵琶 | 曾佳慧 | w2018017650 | 初审通过 |
琵琶 | 郭晗之 | w2018016854 | 初审通过 |
琵琶 | 叶心然 | w2018016717 | 初审通过 |
琵琶 | 李维予 | w2018017652 | 初审通过 |
琵琶 | 冯筱雨 | w2018016772 | 初审通过 |
琵琶 | 宁文蕾 | w2018016609 | 初审通过 |
琵琶 | 赵佳怡 | w2018017034 | 初审通过 |
琵琶 | 赵佳琳 | w2018017167 | 初审通过 |
琵琶 | 竺沁然 | w2018017128 | 初审通过 |
阮族(含中阮、大阮) | 陈迩丹 | w2018017152 | 初审通过 |
阮族(含中阮、大阮) | 牛依柳 | w2018017204 | 初审通过 |
阮族(含中阮、大阮) | 张馨丹 | w2018017659 | 初审通过 |
阮族(含中阮、大阮) | 孙思凡 | w2018017785 | 初审通过 |
阮族(含中阮、大阮) | 马婉妮 | w2018017054 | 初审通过 |
阮族(含中阮、大阮) | 周格菲 | w2018016950 | 初审通过 |
声乐男 | 汤朝唯 | w2018016870 | 初审通过 |
声乐男 | 邰振宇 | w2018017046 | 初审通过 |
声乐男 | 于孟辰 | w2018017139 | 初审通过 |
声乐男 | 王舒扬 | w2018017966 | 初审通过 |
声乐男 | 魏延嵩 | w2018017484 | 初审通过 |
声乐男 | 孙振竣 | w2018016769 | 初审通过 |
声乐男 | 王雨戈 | w2018018041 | 初审通过 |
声乐男 | 李启源 | w2018017274 | 初审通过 |
声乐男 | 陈万伟 | w2018017043 | 初审通过 |
声乐男 | 王泺淳 | w2018017594 | 初审通过 |
声乐男 | 李嘉文 | w2018016658 | 初审通过 |
声乐男 | 陆怀瑾 | w2018017644 | 初审通过 |
声乐男 | 陈煜璋 | w2018017155 | 初审通过 |
声乐男 | 蒙昊坤 | w2018017360 | 初审通过 |
声乐男 | 赵华民 | w2018017819 | 初审通过 |
声乐女 | 蒋楚涵 | w2018016670 | 初审通过 |
声乐女 | 赵冰玉 | w2018017220 | 初审通过 |
声乐女 | 熊丽莎 | w2018016805 | 初审通过 |
声乐女 | 陈泫汁 | w2018017897 | 初审通过 |
声乐女 | 刘锦怡 | w2018016948 | 初审通过 |
声乐女 | 张歆婕 | w2018017015 | 初审通过 |
声乐女 | 张靖雪 | w2018016802 | 初审通过 |
声乐女 | 周润婷 | w2018017832 | 初审通过 |
声乐女 | 唐颖萱 | w2018016652 | 初审通过 |
声乐女 | 肖予欣 | w2018017577 | 初审通过 |
声乐女 | 刘佳为 | w2018016634 | 初审通过 |
声乐女 | 田泽涵 | w2018017443 | 初审通过 |
声乐女 | 王淳 | w2018016723 | 初审通过 |
声乐女 | 吴尚佳 | w2018017229 | 初审通过 |
声乐女 | 熊乙菲 | w2018017301 | 初审通过 |
声乐女 | 许诺 | w2018018083 | 初审通过 |
声乐女 | 陈含露 | w2018016686 | 初审通过 |
声乐女 | 董竞男 | w2018017313 | 初审通过 |
声乐女 | 张沁源 | w2018016740 | 初审通过 |
声乐女 | 王一竹 | w2018017567 | 初审通过 |
声乐女 | 刘音含 | w2018017508 | 初审通过 |
笙 | 景丹阳 | w2018016719 | 初审通过 |
笙 | 付建钧 | w2018016959 | 初审通过 |
笙 | 李晓丹 | w2018016963 | 初审通过 |
笙 | 张郅懿 | w2018017248 | 初审通过 |
笙 | 李让 | w2018016712 | 初审通过 |
笙 | 林浩梁 | w2018016915 | 初审通过 |
笙 | 彭小满 | w2018017012 | 初审通过 |
笙 | 冯雨晨 | w2018017841 | 初审通过 |
笙 | 刘思函 | w2018016813 | 初审通过 |
笙 | 邹佩瑶 | w2018017138 | 初审通过 |
双簧管 | 崔语然 | w2018016877 | 初审通过 |
双簧管 | 李婧媛 | w2018017981 | 初审通过 |
双簧管 | 蔡洵 | w2018017867 | 初审通过 |
唢呐 | 徐一书 | w2018017633 | 初审通过 |
舞蹈男 | 汪浩然 | w2018017176 | 初审通过 |
舞蹈男 | 张嘉祺 | w2018017029 | 初审通过 |
舞蹈男 | 裘昂睿 | w2018016674 | 初审通过 |
舞蹈男 | 李济东 | w2018016836 | 初审通过 |
舞蹈男 | 赵一郎 | w2018017454 | 初审通过 |
舞蹈男 | 阎相瑞 | w2018016694 | 初审通过 |
舞蹈男 | 祝赫 | w2018017481 | 初审通过 |
舞蹈男 | 刘佳华 | w2018017586 | 初审通过 |
舞蹈女 | 卫千鹤 | w2018017390 | 初审通过 |
舞蹈女 | 邓懿文 | w2018017442 | 初审通过 |
舞蹈女 | 芦嘉茵 | w2018017039 | 初审通过 |
舞蹈女 | 赵若冰 | w2018017050 | 初审通过 |
舞蹈女 | 党美元 | w2018017233 | 初审通过 |
舞蹈女 | 武卓萱 | w2018017487 | 初审通过 |
舞蹈女 | 丁泊元 | w2018016979 | 初审通过 |
舞蹈女 | 马鑫竹 | w2018017092 | 初审通过 |
舞蹈女 | 杨茜羽 | w2018016665 | 初审通过 |
舞蹈女 | 孙萍娇 | w2018017247 | 初审通过 |
舞蹈女 | 戚萌 | w2018016737 | 初审通过 |
舞蹈女 | 于婉冰 | w2018016844 | 初审通过 |
舞蹈女 | 刘书伊 | w2018017234 | 初审通过 |
舞蹈女 | 祝凡丁 | w2018017075 | 初审通过 |
舞蹈女 | 曹海琪 | w2018017536 | 初审通过 |
舞蹈女 | 赖若梅 | w2018017387 | 初审通过 |
舞蹈女 | 张曦赟 | w2018016653 | 初审通过 |
舞蹈女 | 何雨韩 | w2018017183 | 初审通过 |
舞蹈女 | 靳烨彤 | w2018016639 | 初审通过 |
舞蹈女 | 张曦文 | w2018017727 | 初审通过 |
舞蹈女 | 高安妮 | w2018017209 | 初审通过 |
舞蹈女 | 金曲辰 | w2018017521 | 初审通过 |
舞蹈女 | 徐书歌 | w2018017619 | 初审通过 |
舞蹈女 | 郗静琳 | w2018018082 | 初审通过 |
舞蹈女 | 汪鑫宇 | w2018017159 | 初审通过 |
舞蹈女 | 孙菲阳 | w2018018062 | 初审通过 |
舞蹈女 | 谭洁宜 | w2018016990 | 初审通过 |
舞蹈女 | 高可 | w2018016600 | 初审通过 |
舞蹈女 | 李可欣 | w2018016999 | 初审通过 |
舞蹈女 | 刘一洋 | w2018016965 | 初审通过 |
舞蹈女 | 徐嘉沄 | w2018017072 | 初审通过 |
舞蹈女 | 薛雨薇 | w2018017583 | 初审通过 |
舞蹈女 | 周钰儿 | w2018017809 | 初审通过 |
舞蹈女 | 潘蔓麟 | w2018016936 | 初审通过 |
小号 | 魏正杰 | w2018016770 | 初审通过 |
小号 | 温博元 | w2018017574 | 初审通过 |
小号 | 高浚杰 | w2018017505 | 初审通过 |
小号 | 李朝宇 | w2018017448 | 初审通过 |
小提琴 | 江健瑞 | w2018018076 | 初审通过 |
小提琴 | 喻珑萱 | w2018017062 | 初审通过 |
小提琴 | 马文静 | w2018017038 | 初审通过 |
小提琴 | 于航翊 | w2018016824 | 初审通过 |
小提琴 | 王梓怿 | w2018016631 | 初审通过 |
小提琴 | 邱一璨 | w2018017031 | 初审通过 |
小提琴 | 蔡奕熙 | w2018017023 | 初审通过 |
小提琴 | 房温博 | w2018016682 | 初审通过 |
小提琴 | 颜融冰 | w2018016875 | 初审通过 |
小提琴 | 陈世赫 | w2018016774 | 初审通过 |
小提琴 | 马亦可 | w2018016764 | 初审通过 |
小提琴 | 谢雨昕 | w2018016619 | 初审通过 |
小提琴 | 许启攀 | w2018017848 | 初审通过 |
小提琴 | 汪泽今 | w2018016623 | 初审通过 |
小提琴 | 岳钰淇 | w2018016659 | 初审通过 |
小提琴 | 王帅怡 | w2018017170 | 初审通过 |
小提琴 | 王子男 | w2018017486 | 初审通过 |
小提琴 | 李星泽 | w2018017441 | 初审通过 |
小提琴 | 李夏雨 | w2018017439 | 初审通过 |
小提琴 | 于学文 | w2018016612 | 初审通过 |
小提琴 | 陈慧琦 | w2018016601 | 初审通过 |
小提琴 | 赵勐喆 | w2018016684 | 初审通过 |
小提琴 | 白依凡 | w2018016689 | 初审通过 |
小提琴 | 奚宁 | w2018017674 | 初审通过 |
小提琴 | 刘诗绮 | w2018017114 | 初审通过 |
小提琴 | 张宸旻 | w2018017888 | 初审通过 |
小提琴 | 赵若冰 | w2018018145 | 初审通过 |
小提琴 | 张奕哲 | w2018018116 | 初审通过 |
小提琴 | 任爰谙 | w2018016757 | 初审通过 |
小提琴 | 陈沁男 | w2018016657 | 初审通过 |
小提琴 | 董小童 | w2018016944 | 初审通过 |
小提琴 | 闫斌 | w2018017766 | 初审通过 |
小提琴 | 杨语嫣 | w2018016867 | 初审通过 |
小提琴 | 马星辰 | w2018017175 | 初审通过 |
小提琴 | 张沁怡 | w2018016654 | 初审通过 |
小提琴 | 李俊彦 | w2018017085 | 初审通过 |
小提琴 | 陈昕悦 | w2018017480 | 初审通过 |
小提琴 | 许路敏 | w2018016660 | 初审通过 |
小提琴 | 关炜键 | w2018016981 | 初审通过 |
小提琴 | 黄旻昱 | w2018016953 | 初审通过 |
小提琴 | 刘天天 | w2018016891 | 初审通过 |
小提琴 | 陈栩睿 | w2018016669 | 初审通过 |
小提琴 | 段酝藉 | w2018017156 | 初审通过 |
小提琴 | 王心宇 | w2018017496 | 初审通过 |
小提琴 | 孟阳 | w2018017860 | 初审通过 |
小提琴 | 张景科 | w2018016954 | 初审通过 |
小提琴 | 陈悦涵 | w2018017296 | 初审通过 |
小提琴 | 张国良 | w2018017378 | 初审通过 |
小提琴 | 徐雨乔 | w2018016759 | 初审通过 |
小提琴 | 朱敏慧 | w2018016935 | 初审通过 |
小提琴 | 沈清扬 | w2018016786 | 初审通过 |
小提琴 | 叶浅予 | w2018016939 | 初审通过 |
小提琴 | 金赫 | w2018016709 | 初审通过 |
小提琴 | 李姿谊 | w2018016874 | 初审通过 |
小提琴 | 肖雨茜 | w2018016951 | 初审通过 |
小提琴 | 李英东 | w2018016691 | 初审通过 |
扬琴 | 宋雅洲 | w2018017736 | 初审通过 |
扬琴 | 喻子纯 | w2018016889 | 初审通过 |
扬琴 | 阎洁 | w2018017150 | 初审通过 |
扬琴 | 李悦宁 | w2018017083 | 初审通过 |
扬琴 | 王紫桐 | w2018017499 | 初审通过 |
扬琴 | 李诗源 | w2018017519 | 初审通过 |
扬琴 | 胥卜圆 | w2018017171 | 初审通过 |
扬琴 | 黄宇涵 | w2018016736 | 初审通过 |
扬琴 | 陈昭汝 | w2018017864 | 初审通过 |
扬琴 | 胡霁函 | w2018017127 | 初审通过 |
扬琴 | 刘宇航 | w2018017322 | 初审通过 |
扬琴 | 刘九瑞 | w2018017470 | 初审通过 |
扬琴 | 张思佳 | w2018016858 | 初审通过 |
扬琴 | 刘迅 | w2018017342 | 初审通过 |
扬琴 | 张珂嘉 | w2018017779 | 初审通过 |
圆号 | 王欣然 | w2018017352 | 初审通过 |
圆号 | 高旭龙 | w2018017558 | 初审通过 |
圆号 | 丁雅文 | w2018017320 | 初审通过 |
长笛 | 郭佳靖 | w2018016739 | 初审通过 |
长笛 | 马昕辰 | w2018018085 | 初审通过 |
长笛 | 田雨阳 | w2018017685 | 初审通过 |
长笛 | 李思潮 | w2018017799 | 初审通过 |
长笛 | 吕芸慧 | w2018016700 | 初审通过 |
长笛 | 李昊燃 | w2018016733 | 初审通过 |
长笛 | 方婷 | w2018017783 | 初审通过 |
长笛 | 于珊 | w2018017331 | 初审通过 |
长笛 | 罗凯予 | w2018017877 | 初审通过 |
长笛 | 刘荷露 | w2018016833 | 初审通过 |
长笛 | 陈自漩 | w2018016947 | 初审通过 |
长笛 | 宋晓宇 | w2018017957 | 初审通过 |
长笛 | 官羽慧子 | w2018017683 | 初审通过 |
长笛 | 齐培辰 | w2018017641 | 初审通过 |
长笛 | 任冠亦 | w2018017131 | 初审通过 |
长笛 | 谭可涵 | w2018018012 | 初审通过 |
长笛 | 刘鹏扬 | w2018017459 | 初审通过 |
长笛 | 张易 | w2018016673 | 初审通过 |
长笛 | 葛畅 | w2018016771 | 初审通过 |
长号 | 周子民 | w2018017093 | 初审通过 |
长号 | 张又文 | w2018017073 | 初审通过 |
长号 | 晏梓乔 | w2018016932 | 初审通过 |
长号 | 王子健 | w2018016643 | 初审通过 |
长号 | 赵烜 | w2018017884 | 初审通过 |
长号 | 萧子熙 | w2018017094 | 初审通过 |
长号 | 丁鹤尧 | w2018017282 | 初审通过 |
长号 | 杜斌 | w2018017113 | 初审通过 |
长号 | 季元杰 | w2018017402 | 初审通过 |
长号 | 张泽弘 | w2018016650 | 初审通过 |
长号 | 邹旻洋 | w2018017515 | 初审通过 |
中提琴 | 黄译田 | w2018016996 | 初审通过 |
中提琴 | 刘志慧 | w2018016607 | 初审通过 |
中提琴 | 李维 | w2018017730 | 初审通过 |
中提琴 | 贾镇滔 | w2018016773 | 初审通过 |
中提琴 | 于泽楠 | w2018017887 | 初审通过 |
中提琴 | 张艾湄 | w2018017020 | 初审通过 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |