西安交通大学2018年高校专项计划资格认定名单公示
经过笔试,按照“机会公平、程序公开、结果公正”的原则,以测试总分由高到低择优选拔,现将高校专项计划资格认定名单公示如下,欢迎各位同学、家长监督。
监督电话:029-82668320。
报名号 | 准考证号 | 省份 | 中学名称 | 姓名 | 获得资格 |
181069802007775 | 610502000265 | 安徽省 | 安徽省怀远第一中学 | 张英豪 | A |
181069802000628 | 610502000021 | 安徽省 | 安徽省利辛县第一中学 | 李博强 | A |
181069802003414 | 610502000123 | 河南省 | 滑县第一高级中学 | 陈冬寒 | A |
181069802000156 | 610502000004 | 江西省 | 新余市第四中学 | 曾成龙 | A |
181069802001288 | 610502000041 | 河南省 | 泌阳县第一高级中学 | 曹俊哲 | A |
181069802007387 | 610502000249 | 山西省 | 离石区江阴高级中学 | 李龙鹏 | A |
181069802000791 | 610502000026 | 河北省 | 临城县临城中学 | 赵鹏科 | A |
181069802000445 | 610502000017 | 湖北省 | 通城县第一高级中学 | 皮家恺 | A |
181069802001155 | 610502000039 | 山东省 | 安丘市第一中学 | 吴永昊 | A |
181069802000161 | 610502000006 | 山东省 | 汶上县第一中学 | 马若岩 | A |
181069802009475 | 610502000319 | 湖南省 | 双峰县第一中学 | 贺杰彦 | A |
181069802008275 | 610502000281 | 山东省 | 庆云县第一中学 | 张福康 | A |
181069802001621 | 610502000053 | 河南省 | 柘城县第二高级中学 | 李帅涛 | A |
181069802001839 | 610502000063 | 山东省 | 阳谷县第一中学 | 刘斌 | A |
181069802005468 | 610502000191 | 河南省 | 泌阳县第一高级中学 | 张洋 | A |
181069802005531 | 610502000194 | 山东省 | 莘县实验高级中学 | 马连原 | A |
181069802008964 | 610502000301 | 吉林省 | 珲春市第一高级中学 | 郎聪 | A |
181069802002924 | 610502000107 | 山东省 | 单县第一中学 | 孙传战 | A |
181069802006849 | 610502000237 | 河南省 | 上蔡县第一高级中学 | 王振东 | A |
181069802007468 | 610502000255 | 河南省 | 汝阳县第一高级中学 | 田帅毅 | A |
181069802009226 | 610502000308 | 重庆市 | 巫溪县中学校 | 陈斌 | A |
181069802000318 | 610502000011 | 河北省 | 河北望都中学 | 张恒 | A |
181069802005265 | 610502000179 | 四川省 | 四川省邻水中学 | 钱龙 | A |
181069802000748 | 610502000024 | 山东省 | 莒县第一中学 | 钱永霞 | A |
181069802003204 | 610502000117 | 江西省 | 修水一中 | 王伟成 | A |
181069802004478 | 610502000160 | 河北省 | 河北省曲阳县第一高级中学 | 程瑞亮 | A |
181069802005403 | 610502000189 | 四川省 | 四川省江油中学 | 刘杰 | A |
181069802003479 | 610502000125 | 河南省 | 沈丘县第二高级中学 | 王静宇 | A |
181069802005506 | 610502000192 | 河北省 | 河北郑口中学 | 解雨 | A |
181069802008115 | 610502000277 | 甘肃省 | 榆中县第一中学 | 王文龙 | A |
181069802001918 | 610502000068 | 山东省 | 山东省新泰市第一中学 | 单龙强 | A |
181069802003087 | 610502000111 | 湖南省 | 涟源市第一中学 | 江祚 | A |
181069802006236 | 610502000209 | 安徽省 | 安徽省濉溪县第二中学 | 李百强 | A |
181069802002416 | 610502000084 | 山东省 | 泗水县第一中学 | 田放 | A |
181069802003176 | 610502000114 | 江西省 | 都昌县一中 | 刘鑫 | A |
181069802003518 | 610502000126 | 山东省 | 临沭第一中学 | 孙宁 | A |
181069802006046 | 610502000205 | 山西省 | 吕梁市高级中学 | 李祥祥 | A |
181069802008391 | 610502000289 | 贵州省 | 毕节二中 | 罗瑜 | A |
181069802009324 | 610502000312 | 山东省 | 兰陵县第一中学 | 程宝元 | A |
181069802000786 | 610502000025 | 山西省 | 山西省陵川第一中学校 | 苏宇航 | A |
181069802001863 | 610502000065 | 江西省 | 永新县任弼时中学 | 周彬华 | A |
181069802003864 | 610502000135 | 湖南省 | 永顺县第一中学 | 陈忆村 | A |
181069802004604 | 610502000166 | 陕西省 | 富平中学 | 郭毅博 | A |
181069802006109 | 610502000206 | 湖南省 | 双峰县第一中学 | 邓宇 | A |
181069802007858 | 610502000268 | 江苏省 | 沭阳如东中学 | 李苏豪 | A |
181069802008307 | 610502000282 | 山西省 | 山西省万荣中学 | 王海晖 | A |
181069802002061 | 610502000073 | 河南省 | 叶县高级中学 | 许文迪 | A |
181069802002317 | 610502000082 | 河北省 | 顺平县中学 | 苑双月 | A |
181069802002319 | 610502000083 | 河北省 | 魏县第一中学 | 陈伟东 | A |
181069802002706 | 610502000099 | 湖南省 | 湖南省祁东县第二中学 | 王敏 | A |
181069802001500 | 610502000048 | 河南省 | 河南省民权县高级中学 | 王震飞 | A |
181069802001758 | 610502000061 | 江西省 | 新余市第一中学 | 张里清 | A |
181069802002283 | 610502000080 | 河南省 | 新蔡县第一高级中学 | 皮豪杰 | A |
181069802005278 | 610502000181 | 河南省 | 封丘县第一中学 | 石志豪 | A |
181069802005339 | 610502000186 | 安徽省 | 涡阳县第一中学 | 许富诚 | A |
181069802005518 | 610502000193 | 四川省 | 四川省平昌中学 | 李久昌 | A |
181069802006513 | 610502000220 | 江苏省 | 江苏省泰州中学 | 刘康俊 | A |
181069802007142 | 610502000244 | 河北省 | 涉县第一中学 | 赵玲燕 | A |
181069802002212 | 610502000077 | 河南省 | 睢县高级中学 | 申文龙 | A |
181069802003271 | 610502000120 | 山东省 | 宁津县第一中学 | 于世龙 | A |
181069802004496 | 610502000161 | 河南省 | 内黄县一中分校 | 王凯静 | A |
181069802006111 | 610502000207 | 甘肃省 | 甘谷县第二中学 | 衡志鹏 | A |
181069802007149 | 610502000245 | 山西省 | 山西省万荣中学 | 张磊渊 | A |
181069802007988 | 610502000272 | 河南省 | 镇平县第一高级中学 | 魏朋 | A |
181069802009246 | 610502000309 | 江西省 | 吉安市新干县新干中学 | 王易莹 | A |
181069802009437 | 610502000317 | 陕西省 | 安康市安康中学 | 艾伟民 | A |
181069802000687 | 610502000022 | 江西省 | 江西省宜黄县第一中学 | 吴立政 | A |
181069802001593 | 610502000051 | 河南省 | 卢氏县第一高级中学 | 宋金娥 | A |
181069802003157 | 610502000113 | 湖南省 | 茶陵县第一中学 | 谭罗杰 | A |
181069802003411 | 610502000122 | 湖南省 | 怀化市铁路第一中学 | 田意山 | A |
181069802003832 | 610502000132 | 安徽省 | 萧县实验高级中学 | 林悦 | A |
181069802003900 | 610502000138 | 河北省 | 魏县第一中学 | 李奥晴 | A |
181069802004203 | 610502000153 | 安徽省 | 安徽省岳西县岳西中学 | 王龙 | A |
181069802007038 | 610502000241 | 河南省 | 内黄县一中分校 | 李妍妍 | A |
181069802007730 | 610502000261 | 安徽省 | 定远县第二中学 | 王旭 | A |
181069802007906 | 610502000271 | 湖南省 | 湖南省隆回县第二中学 | 江浩 | A |
181069802008776 | 610502000299 | 河北省 | 河北枣强中学 | 王宇 | A |
181069802001436 | 610502000046 | 辽宁省 | 义县高级中学 | 梁博 | B |
181069802001615 | 610502000052 | 辽宁省 | 阜新蒙古族自治县育才高级中学 | 张成博 | B |
181069802002032 | 610502000072 | 安徽省 | 安徽省宿松中学 | 蔡储祥 | B |
181069802002488 | 610502000089 | 四川省 | 四川省宜宾市第三中学校 | 王飞鸿 | B |
181069802004966 | 610502000171 | 陕西省 | 商南县高级中学 | 杜宣 | B |
181069802006237 | 610502000210 | 河北省 | 河北郑口中学 | 孙贵丽 | B |
181069802006706 | 610502000228 | 江西省 | 江西省宜春中学 | 晏礼鹏 | B |
181069802007467 | 610502000254 | 陕西省 | 富平县蓝光中学 | 石乔磊 | B |
181069802008388 | 610502000288 | 四川省 | 宁南中学 | 刘建华 | B |
181069802001901 | 610502000067 | 四川省 | 四川省内江市第六中学 | 彭璇 | B |
181069802002744 | 610502000101 | 山东省 | 鄄城县第一中学 | 察爽爽 | B |
181069802003195 | 610502000116 | 甘肃省 | 甘肃省定西市安定区东方红中学 | 何刚 | B |
181069802003290 | 610502000121 | 江西省 | 江西省于都中学 | 袁蓝飞 | B |
181069802003844 | 610502000134 | 河北省 | 枣强县董子学校(高中部) | 王宇 | B |
181069802004008 | 610502000144 | 河北省 | 献县第一中学 | 李亚平 | B |
181069802004190 | 610502000151 | 安徽省 | 安徽省舒城中学 | 周杰 | B |
181069802004204 | 610502000154 | 河南省 | 夏邑县高级中学 | 李帅强 | B |
181069802005844 | 610502000199 | 江西省 | 江西省宜春中学 | 林豪 | B |
181069802005949 | 610502000203 | 陕西省 | 洛南县中学 | 殷文强 | B |
181069802006565 | 610502000222 | 江西省 | 永新县任弼时中学 | 史超 | B |
181069802006664 | 610502000226 | 辽宁省 | 建昌县高级中学 | 祁振阳 | B |
181069802007657 | 610502000258 | 新疆维吾尔自治区 | 沙湾县第一中学 | 焦培昕 | B |
181069802009058 | 610502000305 | 甘肃省 | 灵台县第一中学 | 杨立 | B |
181069802009622 | 610502000322 | 重庆市 | 重庆市酉阳第二中学校 | 董小明 | B |
181069802009844 | 610502000326 | 陕西省 | 陕西省镇安中学 | 徐鑫 | B |
181069802000159 | 610502000005 | 河北省 | 临城县临城中学 | 李函 | B |
181069802000385 | 610502000015 | 黑龙江省 | 穆棱市第一中学 | 王鑫 | B |
181069802000926 | 610502000030 | 重庆市 | 重庆市巫山中学 | 付发望 | B |
181069802001000 | 610502000033 | 河南省 | 河南省淮滨高级中学 | 吕浩 | B |
181069802002879 | 610502000105 | 山东省 | 新泰中学 | 单一争 | B |
181069802003017 | 610502000108 | 山东省 | 山东省莒南第一中学 | 古炀炀 | B |
181069802004091 | 610502000148 | 陕西省 | 绥德中学 | 周政伟 | B |
181069802005025 | 610502000172 | 青海省 | 互助县第二中学 | 孙树铎 | B |
181069802008730 | 610502000297 | 福建省 | 福建省同安第一中学 | 叶鸿源 | B |
181069802010004 | 610502000329 | 贵州省 | 赫章县实验中学 | 韩玉玺 | B |
181069802001694 | 610502000057 | 河南省 | 滑县第一高级中学 | 李登辇 | B |
181069802002847 | 610502000103 | 河北省 | 魏县第一中学 | 刘智丹 | B |
181069802004053 | 610502000146 | 山东省 | 东明县第一中学 | 李嘉琦 | B |
181069802004597 | 610502000164 | 山东省 | 莱芜市莱城区凤城高级中学 | 郭恒 | B |
181069802006426 | 610502000216 | 云南省 | 云南省龙陵县第五中学 | 张大磊 | B |
181069802006496 | 610502000219 | 陕西省 | 扶风高级中学 | 王帅 | B |
181069802007990 | 610502000273 | 陕西省 | 靖边县中学 | 程占凯 | B |
181069802008222 | 610502000279 | 四川省 | 四川省大竹中学 | 唐昌瑚 | B |
181069802009625 | 610502000323 | 湖北省 | 湖北省监利县第一中学 | 唐方怡 | B |
181069802001691 | 610502000056 | 河南省 | 封丘县第一中学 | 付冰洁 | B |
181069802001947 | 610502000070 | 甘肃省 | 靖远县第一中学 | 刘宏发 | B |
181069802001972 | 610502000071 | 甘肃省 | 平凉市第一中学 | 马青孝 | B |
181069802003032 | 610502000109 | 福建省 | 福建省大田县第一中学 | 陈先烨 | B |
181069802003647 | 610502000131 | 湖南省 | 涟源市第一中学 | 张恺隽 | B |
181069802003882 | 610502000137 | 四川省 | 四川省宜宾县第一中学校 | 江益 | B |
181069802004562 | 610502000162 | 湖北省 | 英山县第一中学 | 肖烨 | B |
181069802005029 | 610502000173 | 四川省 | 四川省南充高级中学嘉陵校区 | 马美亮 | B |
181069802007011 | 610502000239 | 安徽省 | 安徽省萧县中学 | 祖斯羽 | B |
181069802007139 | 610502000243 | 陕西省 | 紫阳中学 | 贺韦清 | B |
181069802008869 | 610502000300 | 浙江省 | 浙江省武义第一中学 | 雷罗昊 | B |
181069802009334 | 610502000313 | 重庆市 | 重庆市潼南中学校 | 谭纹 | B |
181069802001147 | 610502000038 | 河南省 | 卢氏县第一高级中学 | 吕江科 | B |
181069802002821 | 610502000102 | 安徽省 | 安徽省利辛县高级中学 | 李恒恒 | B |
181069802003996 | 610502000143 | 山东省 | 鄄城县第一中学 | 孙靖维 | B |
181069802006757 | 610502000232 | 湖南省 | 永顺县第一中学 | 杨衡 | B |
181069802008262 | 610502000280 | 福建省 | 德化县第一中学 | 欧阳炜彬 | B |
181069802008434 | 610502000290 | 广西壮族自治区 | 广西博白县中学 | 黄国名 | B |
181069802001724 | 610502000060 | 河南省 | 宜阳县第一高级中学 | 许笑天 | B |
181069802001759 | 610502000062 | 黑龙江省 | 桦川县第一中学 | 刘智多 | B |
181069802002099 | 610502000076 | 陕西省 | 合阳县合阳中学 | 杨一鸣 | B |
181069802002428 | 610502000085 | 新疆维吾尔自治区 | 泽普县第二中学 | 刘源东 | B |
181069802003931 | 610502000140 | 甘肃省 | 甘肃省宁县第一中学 | 王金瑞 | B |
181069802004585 | 610502000163 | 湖南省 | 永顺县第一中学 | 彭明斌 | B |
181069802005994 | 610502000204 | 湖南省 | 汝城县第一中学 | 张泽群 | B |
181069802006260 | 610502000211 | 湖北省 | 崇阳县第一中学 | 李炜 | B |
181069802006617 | 610502000224 | 甘肃省 | 定西市第一中学 | 李宝龙 | B |
181069802000359 | 610502000014 | 内蒙古自治区 | 达拉特旗第一中学 | 刘欢 | B |
181069802001405 | 610502000045 | 甘肃省 | 甘肃省静宁县第一中学 | 李鹏举 | B |
181069802001925 | 610502000069 | 河南省 | 伊川县第一高中 | 李国伟 | B |
181069802002639 | 610502000093 | 山东省 | 山东省郓城第一中学 | 轩书康 | B |
181069802002641 | 610502000094 | 湖北省 | 利川市第一中学 | 梁肖 | B |
181069802003418 | 610502000124 | 黑龙江省 | 克山县第一中学校 | 宋媛媛 | B |
181069802006698 | 610502000227 | 江西省 | 永新县任弼时中学 | 史正 | B |
181069802008531 | 610502000293 | 山西省 | 离石区江阴高级中学 | 薛杰锋 | B |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |