西安交通大学2020年少年班拟录取名单公示如下,如有疑问请拨打029-82668320。
西安交通大学招生办公室
2020.4.26
省份 | 姓名 | 网上报名号 | 准考证号 |
湖南 | 安沐阳 | s2020030245 | 2020S1609 |
河南 | 柏任泽 | s2020028439 | 2020S4905 |
江苏 | 蔡滢秋 | s2020029524 | 2020S5334 |
湖南 | 曹鹏 | s2020030815 | 2020S1712 |
河南 | 曹雨晗 | s2020028637 | 2020S4760 |
陕西 | 曹卓 | s2020032720 | 2020S2409 |
河南 | 常煜杰 | s2020028543 | 2020S3502 |
江苏 | 陈琛 | s2020030012 | 2020S1334 |
江苏 | 陈皓天 | s2020028665 | 2020S2767 |
江苏 | 陈纪璇 | s2020031067 | 2020S4334 |
江苏 | 陈睿行 | s2020030936 | 2020S2306 |
四川 | 陈文楷 | s2020030894 | 2020S2877 |
河北 | 陈亚琪 | s2020031125 | 2020S3963 |
山西 | 陈扬元 | s2020028669 | 2020S2467 |
浙江 | 陈祎 | s2020033319 | 2020S4834 |
河南 | 陈奕良 | s2020028380 | 2020S3940 |
湖北 | 陈溢阳 | s2020031607 | 2020S3303 |
山东 | 陈滢睿 | s2020028628 | 2020S2773 |
江苏 | 成博 | s2020028681 | 2020S6470 |
江苏 | 成崔昊 | s2020030937 | 2020S5020 |
福建 | 程曾嘉 | s2020032073 | 2020S6431 |
黑龙江 | 崔博凯 | s2020029140 | 2020S4723 |
河南 | 代佳璇 | s2020028430 | 2020S1802 |
湖北 | 代茜 | s2020031609 | 2020S3208 |
湖南 | 戴润航 | s2020029823 | 2020S3031 |
河北 | 单靖博 | s2020029171 | 2020S6317 |
江苏 | 邓翔允 | s2020030479 | 2020S3939 |
湖北 | 丁树浩 | s2020031613 | 2020S2235 |
湖北 | 丁肇冲 | s2020032707 | 2020S6206 |
安徽 | 董俊伟 | s2020029095 | 2020S0318 |
湖北 | 杜明卓 | s2020031733 | 2020S1178 |
浙江 | 范一鸣 | s2020033299 | 2020S2413 |
浙江 | 范昀 | s2020032705 | 2020S1602 |
安徽 | 范子谦 | s2020033237 | 2020S4468 |
山东 | 房冠宇 | s2020028499 | 2020S3269 |
江苏 | 封皓文 | s2020031018 | 2020S3109 |
四川 | 冯罗宽 | s2020029848 | 2020S4763 |
湖北 | 冯源 | s2020031537 | 2020S2478 |
江苏 | 付荣熠 | s2020028438 | 2020S4364 |
河南 | 高博 | s2020028898 | 2020S4126 |
河南 | 高畅 | s2020029007 | 2020S5805 |
河北 | 高原 | s2020031011 | 2020S2138 |
江苏 | 高泽楷 | s2020028459 | 2020S0405 |
甘肃 | 葛瑞翔 | s2020029945 | 2020S1054 |
江苏 | 葛中业 | s2020031793 | 2020S2004 |
江苏 | 耿敏皓 | s2020028303 | 2020S1220 |
四川 | 龚则任 | s2020029843 | 2020S1305 |
湖北 | 关博涵 | s2020031597 | 2020S0650 |
山东 | 韩明皓 | s2020029386 | 2020S3861 |
陕西 | 何了 | s2020032857 | 2020S2139 |
陕西 | 何翊童 | s2020030516 | 2020S2039 |
江苏 | 何子沅 | s2020032893 | 2020S1731 |
黑龙江 | 胡竣博 | s2020029156 | 2020S3289 |
山东 | 胡康宁 | s2020029210 | 2020S3183 |
浙江 | 胡沁格 | s2020032677 | 2020S2943 |
安徽 | 胡容玮 | s2020028189 | 2020S0429 |
甘肃 | 胡延 | s2020029937 | 2020S3850 |
湖南 | 胡奕晗 | s2020030233 | 2020S1120 |
江苏 | 黄胡瑞 | s2020031780 | 2020S2116 |
湖南 | 黄佳怡 | s2020029835 | 2020S2058 |
河南 | 黄彦熙 | s2020028393 | 2020S5043 |
湖北 | 黄屹坤 | s2020032116 | 2020S6318 |
浙江 | 黄怿晗 | s2020032463 | 2020S2531 |
辽宁 | 黄奕辰 | s2020032833 | 2020S6711 |
江苏 | 江彬堃 | s2020031663 | 2020S5827 |
浙江 | 姜张子乐 | s2020033301 | 2020S0451 |
黑龙江 | 焦健 | s2020032824 | 2020S4410 |
黑龙江 | 接子鹏 | s2020032544 | 2020S2237 |
黑龙江 | 金泊含 | s2020032807 | 2020S2174 |
辽宁 | 阚云舒 | s2020032819 | 2020S5632 |
辽宁 | 康轩豪 | s2020029701 | 2020S2809 |
河南 | 孔维艺 | s2020032320 | 2020S2078 |
湖南 | 雷诺 | s2020030357 | 2020S3515 |
甘肃 | 黎凡玮 | s2020029984 | 2020S1539 |
山西 | 李邦煦 | s2020032081 | 2020S0424 |
甘肃 | 李帛阳 | s2020029929 | 2020S4402 |
江苏 | 李博省 | s2020031012 | 2020S1801 |
浙江 | 李博文 | s2020033060 | 2020S4608 |
河北 | 李朝阳 | s2020031669 | 2020S2546 |
河南 | 李济舟 | s2020029713 | 2020S2907 |
江苏 | 李佳淳 | s2020030284 | 2020S2446 |
湖南 | 李佳锦 | s2020029830 | 2020S2072 |
河南 | 李柳鸣 | s2020028954 | 2020S5809 |
山东 | 李明昊 | s2020029374 | 2020S1110 |
湖南 | 李祺 | s2020029810 | 2020S2149 |
江苏 | 李睿 | s2020030282 | 2020S3090 |
湖南 | 李士林 | s2020030427 | 2020S2034 |
山西 | 李维中 | s2020032265 | 2020S1918 |
山东 | 李修齐 | s2020029958 | 2020S5158 |
山东 | 李叙醇 | s2020030190 | 2020S6437 |
安徽 | 李言诣 | s2020033176 | 2020S1126 |
山东 | 李彦筱 | s2020029319 | 2020S0668 |
河南 | 李怡宁 | s2020028996 | 2020S6212 |
河北 | 李宜泽 | s2020031091 | 2020S5610 |
河南 | 李雨轩 | s2020029187 | 2020S4032 |
江苏 | 李兆兴 | s2020031113 | 2020S2933 |
河南 | 李梓萌 | s2020028520 | 2020S1077 |
河南 | 梁浩然 | s2020028764 | 2020S4780 |
河南 | 梁浩哲 | s2020028773 | 2020S2934 |
陕西 | 梁秦欢 | s2020032712 | 2020S2229 |
江苏 | 刘安之 | s2020030307 | 2020S3033 |
浙江 | 刘骋潇 | s2020033294 | 2020S1776 |
黑龙江 | 刘丰溢 | s2020029134 | 2020S5668 |
河南 | 刘梦欣 | s2020029395 | 2020S3750 |
山东 | 刘名轩 | s2020030580 | 2020S1304 |
河南 | 刘伟峰 | s2020028515 | 2020S3906 |
河南 | 刘星宇 | s2020028746 | 2020S0925 |
山东 | 刘一可 | s2020029939 | 2020S4618 |
陕西 | 刘逸凡 | s2020028383 | 2020S0760 |
山东 | 刘予岱 | s2020028290 | 2020S2112 |
河南 | 刘源昊 | s2020028985 | 2020S4815 |
江苏 | 卢宇浩 | s2020028444 | 2020S4912 |
江苏 | 路韬 | s2020032870 | 2020S0421 |
浙江 | 罗徐昊 | s2020030797 | 2020S5109 |
浙江 | 吕哲坤 | s2020032230 | 2020S6468 |
江苏 | 马佳鸣 | s2020030700 | 2020S5561 |
安徽 | 马一瑄 | s2020032211 | 2020S4635 |
浙江 | 毛启晗 | s2020033303 | 2020S5701 |
河南 | 缪易彤 | s2020028999 | 2020S5933 |
江苏 | 倪晟杰 | s2020031737 | 2020S4629 |
湖南 | 欧阳腾达 | s2020030840 | 2020S6627 |
江苏 | 戚灏千 | s2020031017 | 2020S6046 |
河南 | 乔君泽 | s2020029264 | 2020S3032 |
河南 | 秦兴宇 | s2020028239 | 2020S4915 |
四川 | 卿彦韬 | s2020030600 | 2020S3367 |
陕西 | 任程锦 | s2020030258 | 2020S3622 |
江苏 | 任孟卿 | s2020029232 | 2020S3037 |
河北 | 任真 | s2020028362 | 2020S6007 |
江苏 | 芮鸣飞 | s2020030940 | 2020S4651 |
陕西 | 尚新然 | s2020030602 | 2020S2129 |
浙江 | 沈何钦 | s2020032383 | 2020S3117 |
江苏 | 沈逸磊 | s2020029234 | 2020S2410 |
河南 | 师瑞博 | s2020032313 | 2020S4175 |
江苏 | 舒馨 | s2020028744 | 2020S5704 |
河南 | 帅博元 | s2020028642 | 2020S2736 |
山西 | 宋文樟 | s2020032634 | 2020S0470 |
河北 | 苏行健 | s2020028926 | 2020S3511 |
辽宁 | 隋金洋 | s2020029714 | 2020S4641 |
陕西 | 孙千寻 | s2020033209 | 2020S4810 |
江苏 | 孙翌翔 | s2020028478 | 2020S3886 |
四川 | 谭淇心 | s2020030819 | 2020S1780 |
陕西 | 唐一天 | s2020032726 | 2020S4209 |
河南 | 陶泽睿 | s2020028978 | 2020S4846 |
湖北 | 童晗 | s2020028619 | 2020S1611 |
浙江 | 涂腾 | s2020032817 | 2020S1514 |
浙江 | 汪天麟 | s2020032666 | 2020S6248 |
河南 | 王冠博 | s2020029142 | 2020S1238 |
江苏 | 王冠骅 | s2020029787 | 2020S5667 |
江苏 | 王光禹 | s2020028496 | 2020S3155 |
甘肃 | 王浩田 | s2020029904 | 2020S4682 |
河南 | 王嘉承 | s2020028759 | 2020S5045 |
河北 | 王嘉洋 | s2020030045 | 2020S2219 |
河南 | 王鸣谦 | s2020029592 | 2020S6044 |
河南 | 王士诚 | s2020029012 | 2020S1429 |
山东 | 王天鹤 | s2020033220 | 2020S4951 |
湖南 | 王天翼 | s2020031175 | 2020S3137 |
山东 | 王天泽 | s2020029383 | 2020S1835 |
河南 | 王一冰 | s2020028369 | 2020S2876 |
黑龙江 | 王轶达 | s2020029139 | 2020S1630 |
河南 | 王奕翔 | s2020028767 | 2020S5861 |
河南 | 王佑麟 | s2020029438 | 2020S6404 |
河南 | 王语涵 | s2020028357 | 2020S4930 |
河北 | 王择端 | s2020028571 | 2020S6255 |
河南 | 王兆阳 | s2020029181 | 2020S2449 |
河南 | 王子浩 | s2020029442 | 2020S2310 |
河北 | 王梓涵 | s2020028591 | 2020S1179 |
河南 | 韦雨涵 | s2020028394 | 2020S4041 |
江苏 | 魏炽云 | s2020028501 | 2020S4149 |
浙江 | 吴滨杭 | s2020033193 | 2020S5108 |
河南 | 吴美怡 | s2020029023 | 2020S4758 |
黑龙江 | 吴尚 | s2020032669 | 2020S2753 |
江苏 | 吴欣睿 | s2020030430 | 2020S1401 |
湖北 | 吴雨泽 | s2020032096 | 2020S4675 |
安徽 | 吴语凡 | s2020028194 | 2020S3004 |
福建 | 伍逸帆 | s2020032144 | 2020S1625 |
山东 | 武靖博 | s2020032071 | 2020S0535 |
黑龙江 | 武维章 | s2020029135 | 2020S5333 |
陕西 | 肖成宣 | s2020032899 | 2020S3041 |
河南 | 肖奕宁 | s2020029053 | 2020S5255 |
辽宁 | 辛昊洋 | s2020030117 | 2020S6257 |
河南 | 邢珂硕 | s2020029190 | 2020S4681 |
四川 | 徐广润 | s2020032157 | 2020S4508 |
江苏 | 徐晟皓 | s2020031513 | 2020S3737 |
江苏 | 徐周昰 | s2020028788 | 2020S4909 |
甘肃 | 徐子严 | s2020030168 | 2020S5706 |
江苏 | 许天成 | s2020031652 | 2020S3330 |
浙江 | 许扬 | s2020032644 | 2020S0667 |
安徽 | 燕相北 | s2020033140 | 2020S5644 |
辽宁 | 杨东澄 | s2020032401 | 2020S5628 |
湖南 | 杨涵玉 | s2020031898 | 2020S6619 |
河南 | 杨祎霖 | s2020028381 | 2020S4233 |
辽宁 | 杨梓琨 | s2020030108 | 2020S3932 |
安徽 | 姚翊玮 | s2020028162 | 2020S4642 |
浙江 | 叶礼豪 | s2020032450 | 2020S0450 |
浙江 | 叶璇 | s2020032454 | 2020S4459 |
浙江 | 叶朱皓 | s2020032445 | 2020S2901 |
湖南 | 殷奕涵 | s2020029805 | 2020S1649 |
湖南 | 尹铭卓 | s2020030830 | 2020S6321 |
福建 | 尤胤杰 | s2020032136 | 2020S1606 |
浙江 | 於澄申 | s2020033189 | 2020S6213 |
安徽 | 于炜炫 | s2020032935 | 2020S5260 |
湖南 | 余天乐 | s2020031894 | 2020S0446 |
浙江 | 郁丰泽 | s2020033292 | 2020S4145 |
河南 | 袁绍轩 | s2020029186 | 2020S5459 |
四川 | 张成熠 | s2020029364 | 2020S1166 |
黑龙江 | 张耕睿 | s2020032464 | 2020S1101 |
山东 | 张谷泽 | s2020028488 | 2020S3447 |
湖北 | 张海博 | s2020028789 | 2020S4734 |
河北 | 张纪烨 | s2020028791 | 2020S1047 |
山东 | 张家豪 | s2020030006 | 2020S2922 |
浙江 | 张清扬 | s2020031822 | 2020S1154 |
江苏 | 张睿涵 | s2020030291 | 2020S2331 |
湖南 | 张仕涵 | s2020030824 | 2020S5944 |
河南 | 张庭翔 | s2020028555 | 2020S1517 |
河北 | 张晓 | s2020033342 | 2020S2554 |
河南 | 张艺凡 | s2020028244 | 2020S3154 |
河北 | 张育宁 | s2020030054 | 2020S1175 |
山东 | 张昱泽 | s2020029991 | 2020S4316 |
山东 | 张元璟 | s2020028770 | 2020S0414 |
黑龙江 | 张源昊 | s2020032670 | 2020S6229 |
山西 | 赵电宇 | s2020029348 | 2020S1724 |
河南 | 赵鼎熙 | s2020028944 | 2020S5841 |
安徽 | 赵士博 | s2020033124 | 2020S6106 |
河南 | 赵舒豪 | s2020028761 | 2020S1436 |
江苏 | 赵一雄 | s2020030286 | 2020S2066 |
湖北 | 赵子一 | s2020030648 | 2020S3268 |
河南 | 郑昊宇 | s2020028385 | 2020S2210 |
黑龙江 | 郑若瑜 | s2020032898 | 2020S4720 |
安徽 | 郑奕烜 | s2020028164 | 2020S2209 |
黑龙江 | 周昊天 | s2020032457 | 2020S2424 |
浙江 | 周品良 | s2020032592 | 2020S5959 |
江苏 | 朱力扬 | s2020029775 | 2020S1764 |
安徽 | 朱瑞晨 | s2020028214 | 2020S4659 |
河南 | 邹景超 | s2020029463 | 2020S6410 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |