西安交通大学2015年在湖北省各专业录取信息 |
||||
专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流专业 |
法学试验班(文) | 572 | 572 | 572 | 法学 |
文科试验班类(文) | 570 | 570 | 570 | 哲学、社会学、汉语言文学、思想政治教育、网络与新媒体 |
材料类 | 623 | 617 | 614 | 材料科学与工程 |
电气类 | 644 | 635 | 627 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
电气类(专项计划) | 617 | 617 | 617 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
电子信息类 | 635 | 617 | 614 | 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程 |
电子信息类(国防生,男) | 607 | 607 | 607 | 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程 |
电子信息类(专项计划) | 609 | 609 | 609 | 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程 |
工科试验班(工管贯通) | 629 | 627 | 624 | 管理科学与工程类、工商管理类 |
工科试验班(钱学森班) | 654 | 648 | 645 | |
航空航天类 | 617 | 615 | 613 | 工程力学、飞行器设计与工程 |
核工程类 | 627 | 622 | 616 | 核工程与核技术 |
化工与制药类(装备及化工) | 614 | 613 | 612 | 过程装备与控制工程、化学工程与工艺 |
化学类 | 618 | 616 | 613 | 材料化学、应用化学 |
环境科学与工程类 | 616 | 616 | 615 | 环境科学、环境工程 |
会计学(ACCA) | 634 | 629 | 624 | 会计学(ACCA) |
机械类 | 637 | 624 | 618 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
机械类(食品) | 613 | 613 | 612 | |
机械类(专项计划) | 615 | 615 | 615 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
计算机类 | 622 | 617 | 615 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
计算机类(专项计划) | 615 | 615 | 615 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
建筑类 | 613 | 613 | 612 | 建筑学 |
经济学类 | 624 | 616 | 613 | 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、统计学、财政学、电子商务 |
经济学类(专项计划) | 624 | 623 | 621 | 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、统计学、财政学、电子商务 |
理科试验班(物理) | 614 | 613 | 612 | 应用物理学(实验班) |
能源动力类 | 639 | 632 | 625 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
能源动力类(国防生,男) | 599 | 599 | 599 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
能源动力类(专项计划) | 615 | 615 | 615 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
软件工程 | 614 | 613 | 613 | 软件工程 |
生物医学工程类 | 614 | 613 | 612 | 生物医学工程、生物工程 |
数学类 | 614 | 614 | 613 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
数学类(国防生,男) | 613 | 613 | 613 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
物理学类 | 612 | 612 | 612 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 |
物理学类(国防生,男) | 589 | 589 | 589 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 |
自动化类 | 626 | 621 | 617 | 自动化 |
临床医学类(专项计划) | 612 | 610 | 608 | 临床医学 |
理科录取线 | 654 | 621 | 612 | |
文科录取线 | 572 | 571 | 570 | |
【注】湖北省历年一本线:2015理510文521,2014理533文535,2013理527文531。历年招生计划:2015理138文4,2014理141文5,2013理139文4。历年录取人数:2015理149文4,2014理196文5,2013理177文4。专业名称后用括号标注“文”字样的专业为文科专业,其余均为理科专业。 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |