西安交通大学2015年预科班录取分数统计
省份 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
甘肃 | 8 | 3 | 574 | 539 | 520 |
广西 | 5 | 5 | 555 | 549 | 541 |
湖北 | 6 | 6 | 589 | 576 | 567 |
湖南 | 6 | 1 | 558 | 558 | 558 |
内蒙古 | 5 | 5 | 576 | 571 | 566 |
宁夏 | 5 | 5 | 570 | 553 | 538 |
青海 | 4 | 4 | 564 | 539 | 518 |
陕西 | 10 | 6 | 599 | 572 | 558 |
四川 | 7 | 4 | 569 | 550 | 540 |
新疆 | 25 | 25 | 561 | 536 | 519 |
重庆 | 7 | 7 | 620 | 603 | 575 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |