专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流专业 |
法学试验班(中澳丝路班)(文) | 635 | 634 | 633 | 法学(中澳丝路班)、法学(卓越复合班) |
外国语言文学类(文) | 635 | 634 | 633 | 英语、法语、日语、英语(英法/英德/英俄) |
文科试验班类(文) | 633 | 633 | 633 | 哲学、社会学、汉语言文学、思想政治教育、网络与新媒体 |
材料类 | 646 | 646 | 645 | 材料科学与工程 |
电气类 | 659 | 653 | 648 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
电子信息类 | 651 | 648 | 646 | 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程 |
工科试验班(工管贯通) | 649 | 649 | 648 | 管理科学与工程类(工业工程类)、工商管理类 |
公共管理类 | 647 | 646 | 645 | 行政管理、劳动与社会保障 |
会计学(ACCA) | 654 | 651 | 647 | 会计学(ACCA) |
机械类 | 650 | 648 | 647 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
计算机类 | 648 | 648 | 647 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
经济学类 | 647 | 646 | 646 | 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、统计学、财政学、电子商务 |
理科试验班(数学) | 653 | 652 | 651 | 数学与应用数学(试验班) |
能源动力类 | 650 | 648 | 646 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
数学类 | 649 | 649 | 648 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
物理学类 | 647 | 647 | 647 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 |
物理学类(国防生,男) | 629 | 629 | 629 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 |
自动化类 | 646 | 646 | 646 | 自动化 |
文科录取线 | 635 | 634 | 633 | |
理科录取线 | 659 | 649 | 645 |
【注】北京市历年一本线:2016理548文583,2015理548文579,2014理543文565。历年招生计划:2016理39文6,2015理41文4,2014理41文4。历年录取人数:2016理45文6,2015理43文4,2014理59文4。专业名称后用括号标注“文”字样的专业为招收文科生的专业,其余均为招收理科生的专业。标注“国家专项”字样的专业为面向集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州学生招生的专业。
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |