专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流专业 |
电气类 | 789 | 783 | 777 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
经济学类 | 769 | 767 | 765 | 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、统计学、财政学、电子商务 |
能源动力类 | 772 | 768 | 764 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
自动化类 | 776 | 772 | 768 | 自动化 |
临床医学类(国家专项理) | 718 | 718 | 718 | 临床医学 |
理科录取线 | 789 | 773 | 764 | |
国家专项理录取线 | 718 | 718 | 718 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |