专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流专业 |
公共管理类(汉族) | 632 | 632 | 632 | 行政管理、劳动与社会保障 |
公共管理类(少数民族) | 419 | 413 | 406 | 行政管理、劳动与社会保障 |
法医学(国家专项理) | 376 | 376 | 376 | 法医学 |
临床医学类(国家专项理) | 383 | 383 | 383 | 临床医学 |
理科录取线 | 632 | 486 | 406 | |
国家专项理录取线 | 383 | 380 | 376 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |