省份 | 计划 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
甘肃 | 8 | 4 | 540 | 525 | 516 |
广西 | 5 | 3 | 568 | 544 | 521 |
湖北 | 6 | 6 | 585 | 582 | 578 |
湖南 | 6 | 1 | 539 | 539 | 539 |
内蒙古 | 6 | 5 | 586 | 580 | 572 |
宁夏 | 5 | 2 | 548 | 535 | 522 |
青海 | 5 | 2 | 512 | 510 | 508 |
陕西 | 6 | 2 | 561 | 561 | 560 |
四川 | 8 | 5 | 574 | 566 | 558 |
新疆 | 28 | 23 | 566 | 531 | 520 |
云南 | 4 | 4 | 567 | 550 | 538 |
重庆 | 8 | 4 | 579 | 565 | 554 |
总计 | 95 | 61 | 586 | 547 | 508 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |