西安交通大学2022年少年班拟录取名单公示如下,如有疑问请拨打029-82668320。
西安交通大学招生办公室
2022.4.21
姓名 | 网上报名号 | 省份 | 准考证号 |
王梓睿 | s2022038205 | 浙江 | 2022S3251 |
邓智语 | s2022038209 | 浙江 | 2022S0326 |
张家宁 | s2022038212 | 陕西 | 2022S2731 |
方梣睿 | s2022038220 | 浙江 | 2022S3403 |
程智 | s2022038226 | 安徽 | 2022S2525 |
张圆基 | s2022038235 | 陕西 | 2022S1232 |
张良烨 | s2022038240 | 山东 | 2022S2317 |
李泽成 | s2022038247 | 山东 | 2022S1660 |
吴沁洋 | s2022038254 | 浙江 | 2022S2129 |
苗晋硕 | s2022038283 | 山东 | 2022S0202 |
杨皓然 | s2022038294 | 江苏 | 2022S1805 |
刘易鑫 | s2022038304 | 江苏 | 2022S2004 |
吕锶远 | s2022038305 | 江西 | 2022S3142 |
涂超凡 | s2022038306 | 浙江 | 2022S1411 |
闫涵 | s2022038314 | 河北 | 2022S0418 |
陈洛笛 | s2022038317 | 河北 | 2022S3112 |
陈奕名 | s2022038386 | 安徽 | 2022S1512 |
刘罗煜 | s2022038389 | 江苏 | 2022S1901 |
毛浩宇 | s2022038392 | 江苏 | 2022S0825 |
姚智远 | s2022038393 | 江苏 | 2022S1305 |
王睿涵 | s2022038394 | 江苏 | 2022S2033 |
杨睿桐 | s2022038397 | 河北 | 2022S3638 |
树子荐 | s2022038422 | 江苏 | 2022S3036 |
李明远 | s2022038427 | 山西 | 2022S3611 |
胥彦臣 | s2022038428 | 山西 | 2022S2316 |
阎彦呈 | s2022038445 | 山西 | 2022S0433 |
支茂林 | s2022038449 | 山西 | 2022S1204 |
张潇铭 | s2022038458 | 山西 | 2022S2629 |
徐正行 | s2022038466 | 辽宁 | 2022S0520 |
王盛白 | s2022038472 | 辽宁 | 2022S2603 |
连浚亦 | s2022038491 | 安徽 | 2022S0808 |
王子涵 | s2022038498 | 浙江 | 2022S3248 |
方书行 | s2022038517 | 安徽 | 2022S1758 |
陈允尧 | s2022038532 | 山东 | 2022S1640 |
蓝晨航 | s2022038547 | 广东 | 2022S1711 |
王铁森 | s2022038553 | 河北 | 2022S2907 |
苟怀文 | s2022038560 | 四川 | 2022S0804 |
孔一江 | s2022038564 | 浙江 | 2022S1228 |
韩冠骊 | s2022038569 | 河北 | 2022S2025 |
贾卓航 | s2022038573 | 河北 | 2022S1015 |
陈悦绮 | s2022038588 | 江苏 | 2022S2717 |
肖馨桐 | s2022038609 | 浙江 | 2022S2050 |
钱俊睿 | s2022038617 | 江苏 | 2022S1241 |
林钰哲 | s2022038627 | 浙江 | 2022S0802 |
张业童 | s2022038633 | 浙江 | 2022S0412 |
俞皓天 | s2022038635 | 浙江 | 2022S2813 |
周文轩 | s2022038678 | 浙江 | 2022S1335 |
裘子恒 | s2022038680 | 浙江 | 2022S2415 |
徐子皓 | s2022038687 | 山东 | 2022S2721 |
邓陈琢 | s2022038689 | 浙江 | 2022S2823 |
翟浩然 | s2022038724 | 浙江 | 2022S0460 |
张云泽 | s2022038726 | 河北 | 2022S2513 |
安平一 | s2022038727 | 河北 | 2022S2523 |
周子翔 | s2022038734 | 安徽 | 2022S2137 |
兰宵月 | s2022038738 | 河北 | 2022S3025 |
洪玮屹 | s2022038743 | 浙江 | 2022S2042 |
王会晓 | s2022038744 | 浙江 | 2022S0959 |
陈梓瑄 | s2022038754 | 江苏 | 2022S1303 |
高睿哲 | s2022038802 | 河南 | 2022S2613 |
兰鑫豪 | s2022038809 | 河南 | 2022S1222 |
陈裕恒 | s2022038814 | 河南 | 2022S2105 |
陈可欣 | s2022038850 | 河南 | 2022S0624 |
李亦康 | s2022038852 | 安徽 | 2022S0330 |
杜鹏宇 | s2022038855 | 江苏 | 2022S1620 |
吕睿龙 | s2022038896 | 河南 | 2022S3356 |
吴若耕 | s2022038900 | 浙江 | 2022S2332 |
金天 | s2022038934 | 浙江 | 2022S0616 |
方亦晨 | s2022038941 | 浙江 | 2022S1351 |
钱泽中 | s2022038951 | 浙江 | 2022S0560 |
王罗汐 | s2022038971 | 浙江 | 2022S0116 |
董子恒 | s2022039014 | 江苏 | 2022S1738 |
张砺寒 | s2022039019 | 江苏 | 2022S0237 |
黄祉祾 | s2022039030 | 湖北 | 2022S0532 |
朱鸿宇 | s2022039031 | 湖北 | 2022S2709 |
李彧闻 | s2022039075 | 辽宁 | 2022S0504 |
杨承轩 | s2022039088 | 福建 | 2022S3414 |
袁家田 | s2022039104 | 河南 | 2022S2918 |
朱思宇 | s2022039108 | 安徽 | 2022S3223 |
张程之 | s2022039122 | 河南 | 2022S2152 |
薛锦程 | s2022039125 | 江苏 | 2022S1347 |
胡宸瑜 | s2022039131 | 河南 | 2022S2748 |
蒋展鹏 | s2022039133 | 浙江 | 2022S2041 |
朱执重 | s2022039134 | 江苏 | 2022S0914 |
荆辰昊 | s2022039147 | 河南 | 2022S0902 |
梁家兴 | s2022039153 | 河南 | 2022S1747 |
沈悦 | s2022039157 | 浙江 | 2022S0439 |
王泽风 | s2022039165 | 河南 | 2022S1102 |
金奕辰 | s2022039177 | 浙江 | 2022S2344 |
施阳阳 | s2022039179 | 浙江 | 2022S1715 |
曾煜航 | s2022039183 | 河南 | 2022S2104 |
程思涵 | s2022039186 | 河南 | 2022S1930 |
郑皓仁 | s2022039189 | 浙江 | 2022S1231 |
郑楚榆 | s2022039201 | 湖北 | 2022S3710 |
关舟涵 | s2022039208 | 湖北 | 2022S1419 |
李佳玥 | s2022039211 | 湖北 | 2022S2527 |
肖子彧 | s2022039218 | 湖北 | 2022S2826 |
林宇涵 | s2022039222 | 浙江 | 2022S1737 |
林依铭 | s2022039231 | 浙江 | 2022S3705 |
高孜卓 | s2022039236 | 河南 | 2022S0858 |
王辰开 | s2022039245 | 江苏 | 2022S1331 |
王永昊 | s2022039252 | 河南 | 2022S0157 |
魏孟祺 | s2022039254 | 河南 | 2022S0517 |
熊煜修 | s2022039260 | 浙江 | 2022S2522 |
胡亦铭 | s2022039276 | 河南 | 2022S0814 |
孙天一 | s2022039293 | 浙江 | 2022S1522 |
牛津美 | s2022039299 | 河南 | 2022S0823 |
付润石 | s2022039300 | 浙江 | 2022S3131 |
石梦成 | s2022039303 | 河南 | 2022S0310 |
邓逸菲 | s2022039322 | 河南 | 2022S0513 |
王海岩 | s2022039336 | 河南 | 2022S2825 |
刘子铭 | s2022039374 | 山东 | 2022S0952 |
陈韵雅 | s2022039377 | 浙江 | 2022S3642 |
彭礼豪 | s2022039404 | 湖南 | 2022S3706 |
余宇轩 | s2022039405 | 湖南 | 2022S1625 |
李汝曦 | s2022039408 | 湖南 | 2022S2725 |
胡廷郝 | s2022039413 | 湖南 | 2022S3515 |
董佳睿 | s2022039420 | 湖南 | 2022S2443 |
潘嘉豪 | s2022039435 | 浙江 | 2022S0503 |
许程棋 | s2022039436 | 浙江 | 2022S2638 |
林宇涵 | s2022039438 | 浙江 | 2022S1732 |
胡凯翔 | s2022039439 | 浙江 | 2022S0119 |
李陈鑫 | s2022039441 | 浙江 | 2022S3410 |
张耀 | s2022039442 | 浙江 | 2022S1111 |
杨子羽 | s2022039443 | 浙江 | 2022S0131 |
邹享豫 | s2022039446 | 浙江 | 2022S3338 |
余健硕 | s2022039461 | 浙江 | 2022S0259 |
魏景行 | s2022039470 | 安徽 | 2022S2456 |
毛锴洲 | s2022039472 | 浙江 | 2022S0621 |
汤韩晨烨 | s2022039476 | 安徽 | 2022S2656 |
阙轩昊 | s2022039477 | 安徽 | 2022S2339 |
李瀚章 | s2022039489 | 浙江 | 2022S0201 |
汤书哲 | s2022039502 | 浙江 | 2022S3433 |
李昊喆 | s2022039532 | 黑龙江 | 2022S2148 |
金子涵 | s2022039535 | 浙江 | 2022S1325 |
孙吴亦安 | s2022039541 | 浙江 | 2022S2349 |
郑皓明 | s2022039554 | 安徽 | 2022S2023 |
吴敏讷 | s2022039555 | 安徽 | 2022S2045 |
王睿卿 | s2022039558 | 安徽 | 2022S0242 |
成鉴坤 | s2022039650 | 湖南 | 2022S0320 |
刘博 | s2022039654 | 江苏 | 2022S1814 |
吴奕璋 | s2022039655 | 浙江 | 2022S2643 |
朱屹 | s2022039656 | 江苏 | 2022S2059 |
夷宽李 | s2022039657 | 江苏 | 2022S2144 |
张竞月 | s2022039660 | 江苏 | 2022S0329 |
杨晶杰 | s2022039674 | 浙江 | 2022S2505 |
董轶凡 | s2022039678 | 山东 | 2022S2428 |
杨仲文 | s2022039690 | 安徽 | 2022S1509 |
高子馨 | s2022039705 | 陕西 | 2022S2655 |
闫启昊 | s2022039706 | 陕西 | 2022S0807 |
程宇轩 | s2022039715 | 陕西 | 2022S0915 |
李松泽 | s2022039722 | 陕西 | 2022S1706 |
肖宇晨 | s2022039734 | 陕西 | 2022S2809 |
赵奕翔 | s2022039769 | 河南 | 2022S0224 |
田晓露 | s2022039771 | 河南 | 2022S0907 |
高振航 | s2022039793 | 浙江 | 2022S2855 |
陈相印 | s2022039798 | 江苏 | 2022S2934 |
杜若冰 | s2022039799 | 浙江 | 2022S2937 |
李润 | s2022039805 | 浙江 | 2022S3160 |
朱黎 | s2022039807 | 浙江 | 2022S0954 |
刘镇豪 | s2022039808 | 浙江 | 2022S0545 |
戴思源 | s2022039809 | 浙江 | 2022S2836 |
陈果 | s2022039810 | 浙江 | 2022S3129 |
陈翼添 | s2022039813 | 浙江 | 2022S2022 |
冯晓 | s2022039814 | 浙江 | 2022S2533 |
杨宸 | s2022039818 | 浙江 | 2022S2647 |
俞逸阳 | s2022039819 | 浙江 | 2022S1426 |
兰博文 | s2022039822 | 浙江 | 2022S2616 |
黄万平 | s2022039827 | 浙江 | 2022S1402 |
章隽钊 | s2022039828 | 浙江 | 2022S0133 |
朱逸飞 | s2022039831 | 浙江 | 2022S0526 |
杨帆 | s2022039838 | 浙江 | 2022S3307 |
赵鋆宜 | s2022039839 | 四川 | 2022S3123 |
朱家铭 | s2022039842 | 浙江 | 2022S2913 |
光翔锦 | s2022039843 | 浙江 | 2022S2858 |
周锦赫 | s2022039844 | 浙江 | 2022S0722 |
胡晓钰 | s2022039846 | 浙江 | 2022S1751 |
张宋 | s2022039848 | 浙江 | 2022S1026 |
王艺涵 | s2022039853 | 浙江 | 2022S3124 |
祝宇辰 | s2022039859 | 浙江 | 2022S1818 |
徐理翔 | s2022039860 | 浙江 | 2022S1744 |
赵晋毅 | s2022039866 | 浙江 | 2022S1235 |
谢万皓 | s2022039874 | 浙江 | 2022S1339 |
张佳器 | s2022039884 | 黑龙江 | 2022S3606 |
刘越 | s2022039936 | 湖南 | 2022S0947 |
唐玮喆 | s2022039943 | 湖南 | 2022S2218 |
欧想想 | s2022039962 | 安徽 | 2022S0456 |
李明轩 | s2022039982 | 河北 | 2022S1642 |
胡辰同 | s2022040019 | 浙江 | 2022S0924 |
陈俊源 | s2022040050 | 浙江 | 2022S2322 |
江松阳 | s2022040054 | 江苏 | 2022S1124 |
任乐轩 | s2022040071 | 江苏 | 2022S0831 |
郑伊辰 | s2022040086 | 浙江 | 2022S3641 |
李骐贝 | s2022040117 | 浙江 | 2022S2453 |
马亮宇 | s2022040120 | 浙江 | 2022S0238 |
寿晨宇 | s2022040122 | 浙江 | 2022S2936 |
吴禹铮 | s2022040126 | 浙江 | 2022S2733 |
张宝升 | s2022040133 | 浙江 | 2022S1320 |
赵修睿 | s2022040135 | 浙江 | 2022S2411 |
祝子尧 | s2022040139 | 浙江 | 2022S0228 |
哈瑞 | s2022040158 | 湖北 | 2022S1227 |
陈卓 | s2022040164 | 湖北 | 2022S3712 |
朱天灏 | s2022040181 | 浙江 | 2022S3633 |
刘一鸣 | s2022040194 | 安徽 | 2022S2136 |
浦钰杰 | s2022040228 | 江苏 | 2022S2812 |
张嘉阳 | s2022040230 | 河北 | 2022S2938 |
殷家浩 | s2022040252 | 浙江 | 2022S3035 |
崔子函 | s2022040271 | 山东 | 2022S1429 |
金波凡 | s2022040285 | 浙江 | 2022S3351 |
熊睿涵 | s2022040316 | 广东 | 2022S2618 |
金逸骋 | s2022040373 | 浙江 | 2022S3620 |
金清爽 | s2022040374 | 浙江 | 2022S1712 |
谢伟俊 | s2022040375 | 浙江 | 2022S1003 |
李泉伯 | s2022040395 | 江苏 | 2022S1517 |
傅舒芮 | s2022040406 | 浙江 | 2022S2422 |
周子涵 | s2022040409 | 安徽 | 2022S2134 |
郭泓睿 | s2022040410 | 安徽 | 2022S0148 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
版权所有:西安交通大学招生办公室 |